其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 海关编码:4102291000
| 商品编码 | 4102291000 |
| 商品(中文)名称 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 |
| 商品(英文)名称 | Other raw skins of sheep or lambs without wool on, and have undergone a reversible tanning process, other than those excluded by Note 1(c)to this chapter: |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 张(代码10) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 14.000000000000002% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣 |
| 3 | 种类[羔羊、绵羊] |
| 4 | 状态[带毛、不带毛] |
| 5 | 规格[毛长] |
| 6 | 请注明平方英尺数/张 |
| 7 | 等级 |
| 8 | 用途[毛革一体、制革] |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第8类 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 第41章 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4102 | 绵羊或羔羊生皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或经其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否带毛或剖层,但本章注释一(三)所述不包括的生皮除外 |
| 41022 | 不带毛 |
| 410229 | 其他 |
| 41022910 | 经逆鞣处理的 |
| 999 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮(浸酸的及本章注释一(三)所述不包括的生皮除外) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.羔羊皮;2.浸酸;3.糕羊;4.不带毛;5.未规格;6.尺寸:6英尺张;7.一级;8.制革 |
