规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或 海关编码:4101201990
| 商品编码 | 4101201990 |
| 商品(中文)名称 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或 |
| 商品(英文)名称 | Whole raw hides and skins of bovine animals, unsplit, not have undergone a reversible tanning process, of a weight per skin not exceeding 8kg when simply dried, 10kg when dry-salted, or 16kg when fresh, wet-salted |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 张(代码10) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 17% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣 |
| 3 | 状态[整张/半张,是否去肉修边等] |
| 4 | 平均每张重量 |
| 5 | 种类[公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马] |
| 6 | 产区[如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第8类 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 第41章 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4101 | 生牛皮(包括水牛皮)、生马科动物皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或剖层 |
| 41012 | 未剖层的整张皮,简单干燥的每张重量不超过8千克,干盐腌的不超过10千克,鲜的、湿盐腌的或以其他方法保藏的不超过16千克 |
| 4101201 | 牛皮 |
| 41012019 | 其他 |
| 101 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) |
| 102 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) |
| 103 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.盐湿牛皮;2.制作方法:盐渍;3.整张;4.每张:1316KGS;5.种类:公母牛混装;6.产区:南非西北部 |
