天然橡胶烟胶片 海关编码:4001210000
| 商品编码 | 4001210000 |
| 商品(中文)名称 | 天然橡胶烟胶片 |
| 商品(英文)名称 | Natural rubber, smoked sheets |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 10% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | 20%或1500元/吨,两者从低 |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 有 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 外观 |
| 3 | 型号 |
| 4 | 包装 |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 第40章 | 橡胶及其制品 |
| 4001 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶,初级形状或板、片、带 |
| 40012 | 其他形状的天然橡胶 |
| 40012100 | 烟胶片 |
| 999 | 天然橡胶烟胶片 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.烟胶片;2.块状;3.无型号;4.每包50千克;5.签约2012.03.08 |
