焦炭或半焦炭煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型 海关编码:2704001000
| 商品编码 | 2704001000 |
| 商品(中文)名称 | 焦炭或半焦炭煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型 |
| 商品(英文)名称 | Coke and semi-coke |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 来源 |
| 4 | 挥发物含量[以干燥、无矿物质计] |
| 5 | 气孔率 |
| 6 | 含磷量 |
| 7 | 灰分 |
| 8 | 粒度 |
| 9 | 含水量 |
| 10 | 含硫量 |
| 11 | 签约日期 |
| 12 | 计价日期 |
| 13 | GTIN |
| 14 | CAS |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 第5类 | 其他动物产品 |
| 第27章 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
| 2704 | 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭,不论是否制成型;甑炭 |
| 27040010 | 焦炭及半焦炭 |
| 999 | 焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.焦炭CARBON;2.用于调节窑炉氧化还原氛围;3.来源:矿产品提炼;4.挥发物含量1.6%;5.气孔率35%;6.含磷量0.075%;7.灰分11.25%;8.粒度0.2-0.5MM;9.含水量0.3%;10.不含硫 |
