其他塑料制盒,箱及类似品包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的 海关编码:3923100090
| 商品编码 | 3923100090 |
| 商品(中文)名称 | 其他塑料制盒,箱及类似品包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的 |
| 商品(英文)名称 | Other boxes, cases, crates and similar articles of plastics, for the conveyance or packing of goods |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 有 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[如半导体晶圆、掩模或光罩用等] |
| 3 | 材质 |
| 4 | 半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置 |
| 5 | 半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证 |
| 6 | 品牌 |
| 7 | 规格或型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 第39章 | 塑料及其制品 |
| 3923 | 供运输或包装货物用的塑料制品;塑料制的塞子、盖子及类似品 |
| 39231000 | 盒、箱(包括板条箱)及类似品 |
| 101 | 其他塑料制盒,箱及类似品(包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的)(食品用其他塑料包装) |
| 999 | 其他塑料制盒,箱及类似品(包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
