聚酰胺-6,6切片 海关编码:3908101101
| 商品编码 | 3908101101 |
| 商品(中文)名称 | 聚酰胺-6,6切片 |
| 商品(英文)名称 | Polyamide -6, 6, slices or chips |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 有 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 外观[形状、颜色等] |
| 3 | 是否切片 |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 单体单元的种类和比例 |
| 6 | 底料来源 |
| 7 | 级别 |
| 8 | 品牌 |
| 9 | 型号 |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | 用途 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 第39章 | 塑料及其制品 |
| 3908 | 初级形状的聚酰胺 |
| 39081 | 聚酰胺6、11、12、6,6、6,9、6,10或6,12 |
| 3908101 | 切片 |
| 39081011 | 聚酰胺6,6切片 |
| 999 | 聚酰胺-6,6切片 |
| 商品填写示例 | 【尼龙6,6(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.聚酰胺66切片;2.粒状;3.切片;4.聚酰胺100%;5.单体种类:己二酸和己二胺,单体比例1:1;6.注塑级;7.无品牌;8.无型号;9.签约日期:2011.12.19;10.用于制作尼龙扎带 |
