其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下 海关编码:3907691000
| 商品编码 | 3907691000 |
| 商品(中文)名称 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下 |
| 商品(英文)名称 | Other poly(ethylene terephthalate), in the form of slices or chips |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 外观[形状、颜色等] |
| 3 | 是否切片 |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 单体单元的种类和比例 |
| 6 | 粘数 |
| 7 | 底料来源 |
| 8 | 级别 |
| 9 | 品牌 |
| 10 | 型号 |
| 11 | 签约日期 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 第39章 | 塑料及其制品 |
| 3907 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 |
| 39076 | 聚对苯二甲酸乙二酯 |
| 390769 | 其他 |
| 39076910 | 切片 |
| 301 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下(易燃液体) |
| 999 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下(其他化工产品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
