其他初级形状的纯聚氯乙烯纯指未掺其他物质 海关编码:3904109090
商品编码 | 3904109090 |
商品(中文)名称 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯纯指未掺其他物质 |
商品(英文)名称 | Other pure poly(vinyl chloride)in primary forms, not mixed with any other substances |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 6.5% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 45% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观[形状、颜色等] |
3 | 是否掺杂其他物质 |
4 | 成分含量 |
5 | 单体单元的种类和比例 |
6 | 底料来源 |
7 | 品牌 |
8 | 型号 |
9 | 签约日期 |
10 | 用途 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
无 |
无 |
第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
第39章 | 塑料及其制品 |
3904 | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 |
39041 | 聚氯乙烯,未掺其他物质 |
39041090 | 其他 |
999 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯(纯指未掺其他物质) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.聚氯乙烯;2.颗粒;3.有添加剂;4.PVC60%,增塑剂30%,添加剂10%;5.氯乙烯100%;6.无品牌;7.无型号;8.签约日期:20120611;9.汽车配件电线电缆用 |