电工级初级形状聚丙烯树脂灰分含量不大于30ppm 海关编码:3902100010
商品编码 | 3902100010 |
商品(中文)名称 | 电工级初级形状聚丙烯树脂灰分含量不大于30ppm |
商品(英文)名称 | Polypropylene of electrical grade, in primary forms, containing not more than 30ppm of ash |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 6.5% |
进口暂定税率 | 3% |
进口普通税率 | 45% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观[形状、颜色等] |
3 | 成分含量 |
4 | 单体单元的种类和比例 |
5 | 底料来源 |
6 | 级别 |
7 | 品牌 |
8 | 型号 |
9 | 签约日期 |
10 | 用途 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
无 |
无 |
第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
第39章 | 塑料及其制品 |
3902 | 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物 |
39021000 | 聚丙烯 |
999 | 电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm) |
商品填写示例 | 【改性聚丙烯(海关归类决定)】 |
申报要素示例 | 1.聚丙烯;2.颗粒状;3.PP>99%;4.聚丙烯100%;5.电工级;6.无品牌;7.无型号;8.签约日期:2012.07.25;9.工业生产 |