烟花、爆竹 海关编码:3604100000
| 商品编码 | 3604100000 |
| 商品(中文)名称 | 烟花、爆竹 |
| 商品(英文)名称 | Fireworks |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | 15% |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | GTIN |
| 3 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第36章 | 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 |
| 3604 | 烟花、爆竹、信号弹、降雨火箭、浓雾信号弹及其他烟火制品 |
| 36041000 | 烟花、爆竹 |
| 101 | 烟花、爆竹(喷花类玩具烟花爆竹) |
| 102 | 烟花、爆竹(旋转类玩具烟花爆竹) |
| 103 | 烟花、爆竹(旋转升空类玩具烟花爆竹) |
| 104 | 烟花、爆竹(火箭类玩具烟花爆竹) |
| 105 | 烟花、爆竹(吐珠类玩具烟花爆竹) |
| 106 | 烟花、爆竹(线香类玩具烟花爆竹) |
| 107 | 烟花、爆竹(摩擦炮类玩具烟花爆竹) |
| 108 | 烟花、爆竹(造型玩具类玩具烟花爆竹) |
| 109 | 烟花、爆竹(地面礼花类玩具烟花爆竹) |
| 110 | 烟花、爆竹(烟雾类玩具烟花爆竹) |
| 111 | 烟花、爆竹(礼花弹类玩具烟花爆竹) |
| 112 | 烟花、爆竹(玩具烟花爆竹组合) |
| 113 | 烟花、爆竹(爆竹) |
| 114 | 烟花、爆竹(喷花类大型烟花) |
| 115 | 烟花、爆竹(旋转类大型烟花) |
| 116 | 烟花、爆竹(火箭类大型烟花) |
| 117 | 烟花、爆竹(吐珠类大型烟花) |
| 118 | 烟花、爆竹(地面礼花类大型烟花) |
| 119 | 烟花、爆竹(礼花弹类大型烟花) |
| 120 | 烟花、爆竹(大型烟花组合) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.烟花爆竹 |
