其他工业用混合香料及香料混合物以一种或多种香料为基本成分的混合物 海关编码:3302900000
| 商品编码 | 3302900000 |
| 商品(中文)名称 | 其他工业用混合香料及香料混合物以一种或多种香料为基本成分的混合物 |
| 商品(英文)名称 | Other mixtures of odoriferous substances and mixtures with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | 包装规格 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第33章 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
| 3302 | 工业原料用的混合香料以及以一种或多种香料为基本成分的混合物(包括酒精溶液);生产饮料用的以香料为基本成分的其他制品 |
| 33029000 | 其他 |
| 101 | 其他工业用混合香料及香料混合物(以一种或多种香料为基本成分的混合物)(其他香水类) |
| 102 | 其他工业用混合香料及香料混合物(以一种或多种香料为基本成分的混合物)(其他化妆品) |
| 103 | 其他工业用混合香料及香料混合物(以一种或多种香料为基本成分的混合物)((-)-高圣草酚钠盐) |
| 商品填写示例 | 【3庚烯2酮(申报品名)(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.香精溶液;2.黑加仑,松香,橙花,玫瑰提取物≤1%,1%10%,其他为苯氧乙醇;3.加香作用;4.无品牌;5.型号:50141700;6.10KG桶 |
