硫酸钾 海关编码:3104300000
| 商品编码 | 3104300000 |
| 商品(中文)名称 | 硫酸钾 |
| 商品(英文)名称 | Potassium sulphate |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 3% |
| 进口暂定税率 | 1% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 每包重量 |
| 3 | 总钾含量[以氧化物计] |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第31章 | 肥料 |
| 3104 | 矿物钾肥及化学钾肥 |
| 31043000 | 硫酸钾 |
| 101 | 硫酸钾(矿物源性饲料添加剂) |
| 102 | 硫酸钾(化工产品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.硫酸钾;2.重量:25KG包;3.总钾含量(以氧化物计)60.57%;4.无品牌;5.无型号 |
