威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等包括福美锌、代森福美锌、安百亩 海关编码:2930200012
| 商品编码 | 2930200012 |
| 商品(中文)名称 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等包括福美锌、代森福美锌、安百亩 |
| 商品(英文)名称 | Metam-sodium, nabam, propineb, ferbam etc.(including ziram, polycarbamate, metaammonium ) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 10% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| S | 进出口农药登记证明 |
| 无 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第29章 | 有机化合物 |
| 2930 | 第十分章 有机—无机化合 物、杂环化合 物、核酸及其盐 以及磺(酰)胺 |
| 29302000 | 硫代氨基甲酸盐(或酯)及二硫代氨基甲酸盐 |
| 101 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(代森钠(含量>80%)) |
| 102 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(福美锌) |
| 103 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(代森钠乳剂(含量>20%)) |
| 104 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(百亩威粉剂(含量>10%)) |
| 105 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(威百亩粉剂(含量>50%)) |
| 106 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(威百亩水剂(含量>10%)) |
| 301 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(毒性物质和感染性物质) |
| 302 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(杂项物质) |
| 303 | 威百亩、代森钠、丙森锌、福美铁等(包括福美锌、代森福美锌、安百亩)(其他化工产品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.品名:89%丙森锌原药;2.丙森锌89%;3.生产杀菌剂的原药 |
