4,6—二硝基邻甲酚〔二硝酚(ISO)〕及其盐 海关编码:2908920000
| 商品编码 | 2908920000 |
| 商品(中文)名称 | 4,6—二硝基邻甲酚〔二硝酚(ISO)〕及其盐 |
| 商品(英文)名称 | 4, 6-Dinitro-o-cresol[DNOC(ISO)]and its salts |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 10% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 8 | 禁止出口商品 |
| 9 | 禁止进口商品 |
| 无 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第29章 | 有机化合物 |
| 2908 | 酚及酚醇的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 29089 | 其他 |
| 29089200 | 4,6二硝基邻甲酚[二硝酚(ISO)]及其盐 |
| 999 | 4,6—二硝基邻甲酚(二硝酚(ISO))及其盐 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.二硝酚(ISO);2.含量99.79%;3.用作除草剂 |
