三氯化磷 海关编码:2812130000
| 商品编码 | 2812130000 |
| 商品(中文)名称 | 三氯化磷 |
| 商品(英文)名称 | Phosphorus trichloride |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 2 | 两用物项和技术进口许可证 |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第28章 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2812 | 第三分章 非金属卤化物 及硫化物 |
| 28121 | 氯化物及氯氧化物 |
| 28121300 | 三氯化磷 |
| 999 | 三氯化磷 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
