二氧化碳 海关编码:2811210000
| 商品编码 | 2811210000 |
| 商品(中文)名称 | 二氧化碳 |
| 商品(英文)名称 | Carbon dioxide |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第6类 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 第28章 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2811 | 其他无机酸及非金属无机氧化物 |
| 28112 | 其他非金属无机氧化物 |
| 28112100 | 二氧化碳 |
| 101 | 二氧化碳(二氧化碳和氧气混合物) |
| 102 | 二氧化碳(二氧化碳和环氧乙烷混合物(含环氧乙烷≤6%)) |
| 103 | 二氧化碳(压缩的)(危险化学品) |
| 104 | 二氧化碳(液化的)(危险化学品) |
| 105 | 二氧化碳(压缩的)(危险化学品&食品添加剂) |
| 106 | 二氧化碳(液化的)(危险化学品&食品添加剂) |
| 301 | 二氧化碳(二氧化碳和环氧乙烷混合物) |
| 302 | 二氧化碳(非易燃无毒气体,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
| 303 | 二氧化碳(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 304 | 二氧化碳(属于危险化学品的食品添加剂) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.二氧化碳;2.CO2>99.995%,其他为杂质;3.用于集成电路生产 |
