其他锑矿砂及其精矿非黄金价值部分 海关编码:2617109090
商品编码 | 2617109090 |
商品(中文)名称 | 其他锑矿砂及其精矿非黄金价值部分 |
商品(英文)名称 | Other antimony ores and concentrates(part of the non-gold value) |
计量单位_1 | 千克(代码35) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 0% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 0% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 无 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法 |
3 | 外观[颜色、形状] |
4 | 成分含量 |
5 | 来源[矿区名称] |
6 | 签约日期 |
7 | 定价方式[公式定价、现货价等] |
8 | 需要二次结算、无需二次结算 |
9 | 计价日期 |
10 | 有滞期费请注明 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
无 |
第5类 | 其他动物产品 |
第26章 | 矿砂、矿渣及矿灰 |
2617 | 其他矿砂及其精矿 |
26171 | 锑矿砂及其精矿 |
26171090 | 其他 |
999 | 其他锑矿砂及其精矿(非黄金价值部分) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.锑矿;2.原矿开采挖掘破碎;3.灰黑色颗粒状;4.锑:51.5%,水1.94%,余下46.56%为杂质;5.玻利维亚,无矿区名;6.签约日期:2013.01.11 |