其他熟石膏不论是否着色或带有少量促凝剂或缓凝剂 海关编码:2520209000
| 商品编码 | 2520209000 |
| 商品(中文)名称 | 其他熟石膏不论是否着色或带有少量促凝剂或缓凝剂 |
| 商品(英文)名称 | Other plasters, whether or not coloured,with or without small quantities of accelerators or retarders |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[是否牙科用或其他用途] |
| 3 | 来源 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第5类 | 其他动物产品 |
| 第25章 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2520 | 生石膏;硬石膏;熟石膏(由煅烧的生石膏或硫酸钙构成),不论是否着色,也不论是否带有少量促凝剂或缓凝剂 |
| 25202 | 熟石膏 |
| 25202090 | 其他 |
| 999 | 其他熟石膏(不论是否着色或带有少量促凝剂或缓凝剂) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.石膏粉;2.牙科用;3.山东平邑县卞桥石膏矿 |
