食用盐 海关编码:2501001100
| 商品编码 | 2501001100 |
| 商品(中文)名称 | 食用盐 |
| 商品(英文)名称 | Edible salt |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 外观[颜色、形状] |
| 4 | 包装 |
| 5 | 是否食用盐 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第5类 | 其他动物产品 |
| 第25章 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2501 | 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠,不论是否为水溶液,也不论是否添加抗结块剂或松散剂;海水 |
| 2501001 | 盐 |
| 25010011 | 食用盐 |
| 101 | 食用盐(饲料用盐) |
| 102 | 食用盐(食盐) |
| 商品填写示例 | 食用盐、盐 |
| 申报要素示例 | 1.盐包;2.未添加其他成分;3.白色颗粒状;4.纸袋装;5.食用盐 |
