豆类植物糠、麸及其他残渣 海关编码:2302500000
| 商品编码 | 2302500000 |
| 商品(中文)名称 | 豆类植物糠、麸及其他残渣 |
| 商品(英文)名称 | Bran, sharps and other residues of leguminous plants |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类[玉米的、小麦的等] |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第23章 | 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 |
| 2302 | 谷物或豆类植物在筛、碾或其他加工过程中所产生的糠、麸及其他残渣,不论是否制成团粒 |
| 23025000 | 豆类植物的 |
| 999 | 豆类植物糠、麸及其他残渣 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.玉米麸;2.蛋白质含量10-20%、玉米皮40-60%、玉米浸渍液(干)25%-40%;3.玉米 |
