其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁 海关编码:2202990011
| 商品编码 | 2202990011 |
| 商品(中文)名称 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁 |
| 商品(英文)名称 | Other non alcoholic bulk beverages ,excluding the fruit and vebatable juice of heading No.2009 |
| 计量单位_1 | 升(代码95) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 2202 | 加味、加糖或其他甜物 质的水,包括矿泉水及 汽水,其他无酒精饮料,但不包括税目20.09的水果汁或蔬菜汁 |
| 22029 | 其他 |
| 22029900 | 其他 |
| 101 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 102 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 103 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 104 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 105 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
| 106 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
| 107 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 108 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(具有保健食品批准文号) |
| 109 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
| 110 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
