已包装的天然水未加味、加糖或其他甜物质 海关编码:2201901100
| 商品编码 | 2201901100 |
| 商品(中文)名称 | 已包装的天然水未加味、加糖或其他甜物质 |
| 商品(英文)名称 | Natural waters has been packing (not containing added sugar or other sweetening matter or flavoured) |
| 计量单位_1 | 千升(代码63) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法[未加糖或其他甜物质及未加味] |
| 3 | 来源[天然] |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第22章 | 饮料、酒及醋 |
| 2201 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪 |
| 22019 | 其他 |
| 2201901 | 天然水 |
| 22019011 | 已包装 |
| 999 | 已包装的天然水(未加味、加糖或其他甜物质) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.天然水;2.未加糖;3.天然;4.596ml*24;5.无品牌 |
