汤料及其制品 海关编码:2104100000
| 商品编码 | 2104100000 |
| 商品(中文)名称 | 汤料及其制品 |
| 商品(英文)名称 | Soups and broths and preparations therefor |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第21章 | 杂项食品 |
| 2104 | 汤料及其制品;均化混合食品 |
| 21041000 | 汤料及其制品 |
| 101 | 汤料及其制品(制汤调料) |
| 102 | 汤料及其制品(其他含肉速冻粮食制品) |
| 103 | 汤料及其制品(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.奶油玉米浓汤;2.玉米粉25%,玉米粒8%,植物性奶精23%,奶油粉3.4%,淀粉23%,乳糖8%,精盐3%,砂糖1.5%,其他5.1%;3.包装规格:72g*24盒箱;4.无品牌 |
