酱油 海关编码:2103100000
| 商品编码 | 2103100000 |
| 商品(中文)名称 | 酱油 |
| 商品(英文)名称 | Soya sauce |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第21章 | 杂项食品 |
| 2103 | 调味汁及其制品;混合调味品;芥子粉及其调制品 |
| 21031000 | 酱油 |
| 101 | 酱油(酿造酱油) |
| 102 | 酱油(配制酱油) |
| 103 | 酱油(鲜味汁) |
| 104 | 酱油(其他酱油) |
| 商品填写示例 | 酱油 |
| 申报要素示例 | 1.生鱼片酱油;2.脱脂加工大豆37.56%,小麦25.68%,食盐1.05%,葡萄糖0.96%,大豆23.66%,小麦蛋白;3.包装规格:200ML瓶*12瓶箱;4.无品牌 |
