口香糖不论是否裹糖 海关编码:1704100000
| 商品编码 | 1704100000 |
| 商品(中文)名称 | 口香糖不论是否裹糖 |
| 商品(英文)名称 | Chewing gum, whether or not sugarcoated |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 品牌[中文及外文名称,无品牌请申报厂商] |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第17章 | 糖及糖食 |
| 1704 | 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
| 17041000 | 口香糖,不论是否裹糖 |
| 101 | 口香糖(不论是否裹糖)(无糖口香糖) |
| 102 | 口香糖(不论是否裹糖)(凝胶口香糖) |
| 103 | 口香糖(不论是否裹糖)(胶基口香糖) |
| 104 | 口香糖(不论是否裹糖)(其他口香糖) |
| 商品填写示例 | 口香糖(裹糖)【劲浪香口珠-超凉薄荷味(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.口香糖;2.白砂糖85%、胶基15%;3.包装规格:2.7GRAMS*100PCS*12BOXESCTN;4.无品牌 |
