未加香料或着色剂的甜菜原糖按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配 海关编码:1701120001
| 商品编码 | 1701120001 |
| 商品(中文)名称 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配 |
| 商品(英文)名称 | Raw beet sugar, without added flavouring or colouring matter(in-quota) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 125% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法[未加香料或着色剂] |
| 3 | 按重量计干燥状态的糖含量对应的旋光度 |
| 4 | 品牌[中文及外文名称,无品牌请申报厂商] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| t | 关税配额证明 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第4类 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 第17章 | 糖及糖食 |
| 1701 | 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
| 17011 | 未加香料或着色剂的原糖 |
| 17011200 | 甜菜糖 |
| 999 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内)) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.甜菜;2.未加香料和着色剂;3.干燥状态原糖含量低于旋光读数99.5度 |
