其他种植用的种子、果实及孢子 海关编码:1209990090
| 商品编码 | 1209990090 |
| 商品(中文)名称 | 其他种植用的种子、果实及孢子 |
| 商品(英文)名称 | Other seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[种植用] |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第12章 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
| 1209 | 种植用的种子、果实及孢子 |
| 12099 | 其他 |
| 12099900 | 其他 |
| 101 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他花卉种子) |
| 102 | 其他种植用的种子、果实及孢子(乔荆相思种子) |
| 103 | 其他种植用的种子、果实及孢子(银荆相思种子) |
| 104 | 其他种植用的种子、果实及孢子(红槭种子) |
| 105 | 其他种植用的种子、果实及孢子(糖槭种子) |
| 106 | 其他种植用的种子、果实及孢子(雪松种子) |
| 107 | 其他种植用的种子、果实及孢子(崖柏种子) |
| 108 | 其他种植用的种子、果实及孢子(珙桐种子) |
| 109 | 其他种植用的种子、果实及孢子(赤桉种子) |
| 110 | 其他种植用的种子、果实及孢子(黑核桃种子) |
| 111 | 其他种植用的种子、果实及孢子(班克松种子) |
| 112 | 其他种植用的种子、果实及孢子(黄花松种子) |
| 113 | 其他种植用的种子、果实及孢子(晚松种子) |
| 114 | 其他种植用的种子、果实及孢子(火炬松种子) |
| 115 | 其他种植用的种子、果实及孢子(西蒙得木种子) |
| 116 | 其他种植用的种子、果实及孢子(湿地松种子) |
| 117 | 其他种植用的种子、果实及孢子(黑木相思种子) |
| 118 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他林木种子) |
| 119 | 其他种植用的种子、果实及孢子(剪股颖属种子) |
| 120 | 其他种植用的种子、果实及孢子(早熟禾属种子) |
| 121 | 其他种植用的种子、果实及孢子(黍属种子) |
| 122 | 其他种植用的种子、果实及孢子(臂形草属种子) |
| 123 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗尾草属种子) |
| 124 | 其他种植用的种子、果实及孢子(笔花豆属种子) |
| 125 | 其他种植用的种子、果实及孢子(雀稗属种子) |
| 126 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗牙根种子) |
| 127 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他牧草种子) |
| 128 | 其他种植用的种子、果实及孢子(大麻种子) |
| 129 | 其他种植用的种子、果实及孢子(烟草种子) |
| 130 | 其他种植用的种子、果实及孢子(药用植物种子) |
| 131 | 其他种植用的种子、果实及孢子(糖类植物种子) |
| 132 | 其他种植用的种子、果实及孢子(种用甜菜) |
| 133 | 其他种植用的种子、果实及孢子(罂粟子) |
| 134 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他经济类植物种子) |
| 135 | 其他种植用的种子、果实及孢子(洋香瓜种子) |
| 136 | 其他种植用的种子、果实及孢子(梅子种子) |
| 137 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他瓜果种子) |
| 商品填写示例 | 种子、种用种子 |
| 申报要素示例 | 1.黄瓜种子;2.种植用 |
