其他食用高粱 海关编码:1007900000
| 商品编码 | 1007900000 |
| 商品(中文)名称 | 其他食用高粱 |
| 商品(英文)名称 | Other grain sorghum |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 2% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[食用] |
| 3 | 是否种用 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第10章 | 谷物 |
| 1007 | 食用高粱 |
| 10079000 | 其他 |
| 101 | 其他食用高粱(饲用) |
| 102 | 其他食用高粱(食用、带壳) |
| 103 | 其他食用高粱(食用、去壳) |
| 商品填写示例 | 食用高粱(非种用、净重5公斤) |
| 申报要素示例 | 1.高粱;2.食用;3.非种用;4.包装规格:25千克袋 |
