其他未列名冷冻水果及坚果 海关编码:0811909090
| 商品编码 | 0811909090 |
| 商品(中文)名称 | 其他未列名冷冻水果及坚果 |
| 商品(英文)名称 | Other fruit and nuts, frozen, not elsewhere specified or included |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[冻] |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第08章 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 0811 | 冷冻水果及坚果,不论是否蒸煮、加糖或其他甜物质 |
| 08119 | 其他 |
| 08119090 | 其他 |
| 101 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻荔枝) |
| 102 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻菠萝) |
| 103 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻桃) |
| 104 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻草莓) |
| 105 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻苹果) |
| 106 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻梨) |
| 107 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻西瓜) |
| 108 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻樱桃) |
| 109 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻猕猴桃) |
| 110 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻龙眼) |
| 111 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻葡萄) |
| 112 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻榴莲) |
| 113 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻菠萝蜜) |
| 115 | 其他未列名冷冻水果及坚果(其他未列名冷冻坚果) |
| 116 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻蔓越莓) |
| 117 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻无花果) |
| 118 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻越橘) |
| 119 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻黑莓) |
| 120 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻木莓) |
| 121 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻穗醋栗) |
| 122 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻香蕉) |
| 123 | 其他未列名冷冻水果及坚果(冷冻柠檬) |
| 999 | 其他未列名冷冻水果及坚果(其它冷冻植物产品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.冷冻越橘果;2.冷冻 |
