含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或 海关编码:0714909099
| 商品编码 | 0714909099 |
| 商品(中文)名称 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或 |
| 商品(英文)名称 | Other similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in pellets; sago pith |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 13% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[鲜、冷、冻、干] |
| 3 | 是否种用 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第07章 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 0714 | 鲜、冷、冻或干的木薯、竹芋、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎,不论是否切片或制成团粒;西谷茎髓 |
| 07149 | 其他 |
| 07149090 | 其他 |
| 101 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(鲜、冷的) |
| 102 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(冷冻的) |
| 103 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(干的) |
| 104 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(腌渍的) |
| 999 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.保鲜山药;2.保鲜;3.非种用 |
