其他盐水竹笋不适于直接食用的 海关编码:0711903190
| 商品编码 | 0711903190 |
| 商品(中文)名称 | 其他盐水竹笋不适于直接食用的 |
| 商品(英文)名称 | Other bamboo shoots in brine(unsuitabl in that state for immediate consumption) |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 13% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[不适于直接食用] |
| 3 | 制作或保存方法[用盐水、二氧化硫气体、亚硫酸水或其 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第07章 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 0711 | 暂时保藏(例如,使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液)的蔬菜,但不适于直接食用的 |
| 07119 | 其他蔬菜;什锦蔬菜 |
| 0711903 | 盐水的 |
| 07119031 | 竹笋 |
| 999 | 其他盐水竹笋(不适于直接食用的) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.盐渍细笋;2.不适用于直接食用;3.盐渍 |
