鲜或冷藏的其他蔬菜 海关编码:0709999090
| 商品编码 | 0709999090 |
| 商品(中文)名称 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 |
| 商品(英文)名称 | Other vegetables, fresh or chilled |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 13% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[鲜、冷] |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第2类 | 肉及食用杂碎 |
| 第07章 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 0709 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 |
| 07099 | 其他 |
| 070999 | 其他 |
| 07099990 | 其他 |
| 101 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(魔芋) |
| 102 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他薯类) |
| 103 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(大白菜) |
| 104 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(小松菜) |
| 105 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(青梗菜) |
| 106 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(油菜) |
| 107 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(菜心) |
| 108 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芥蓝) |
| 109 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他十字花科蔬菜) |
| 110 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(牛蒡) |
| 111 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苦苣) |
| 112 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茼莴) |
| 113 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他菊科蔬菜) |
| 114 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(韭菜) |
| 115 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(荞头) |
| 116 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(百合) |
| 117 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(金针菜) |
| 118 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他百合科蔬菜) |
| 119 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芫荽) |
| 120 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(结球茴香) |
| 121 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他伞形科蔬菜) |
| 122 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他茄科蔬菜) |
| 123 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(冬瓜) |
| 124 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(其他葫芦科蔬菜) |
| 125 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(黄秋葵) |
| 126 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(生姜) |
| 127 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(芡实) |
| 128 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(茭白) |
| 129 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(玉米笋) |
| 130 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(香椿芽) |
| 131 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(鱼腥草) |
| 132 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(食用大黄) |
| 133 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(马齿苋) |
| 134 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(苋菜) |
| 135 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(番杏) |
| 136 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(落葵) |
| 137 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(蕨菜) |
| 138 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(紫苏) |
| 139 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(薄荷) |
| 140 | 鲜或冷藏的其他蔬菜(保鲜其他未列出蔬菜) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.冬笋;2.冷藏 |
