其他编号未列名的含天然乳的产品不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 海关编码:0404900000
| 商品编码 | 0404900000 |
| 商品(中文)名称 | 其他编号未列名的含天然乳的产品不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 |
| 商品(英文)名称 | Other products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0404 | 乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质;其他税号未列名的含天然乳的产品,不论是否加糖或其他甜物质 |
| 04049000 | 其他 |
| 999 | 其他编号未列名的含天然乳的产品(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.布丁调味乳;2.生乳含量50%以上,水,白砂糖,乳化剂,天然香料,食用色素(柠檬黄,日落黄),非脂肪乳固形物4%以上,乳脂肪1.5%以上 |
