浓缩并已加糖的非固状乳及奶油加其他甜物质 海关编码:0402990000
| 商品编码 | 0402990000 |
| 商品(中文)名称 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油加其他甜物质 |
| 商品(英文)名称 | Other milk and cream, concentrated and containing added sugar or other sweetening matter |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6/13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[浓缩及加糖或其他甜物质] |
| 3 | 外观[粉状、粒状等] |
| 4 | 脂肪含量[按重量计] |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 包装规格[如25公斤/包] |
| 7 | 品牌 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0402 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
| 04029 | 其他 |
| 04029900 | 其他 |
| 1 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 |
| 2 | 按16%征税的浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 |
| 101 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
| 102 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(稀奶油) |
| 103 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(奶油) |
| 104 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(无水奶油) |
| 105 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(其他奶油) |
| 106 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(加糖炼乳) |
| 107 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(调制加糖炼乳) |
| 108 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(其他炼乳) |
| 109 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 110 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) |
| 111 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质)(其他调制乳) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.奶油;2.浓缩已加糖及其他甜物质;3.液体;4.每100克奶油脂肪含量为36.4克;5.脂肪36.4%、蛋白质2.3%、碳水化合物3.7%、糖3.1%、钠2.7%;6.包装规格:1000克瓶;7.无品牌 |
