脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 海关编码:0401500000
| 商品编码 | 0401500000 |
| 商品(中文)名称 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 |
| 商品(英文)名称 | Milk and cream Of a fat content, by weight, exceeding 10%, not concentrated or containing added sugar or other swe- etening matter |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6/13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[未浓缩及未加糖或其他甜物质] |
| 3 | 脂肪含量[按重量计] |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 包装规格[如1升/盒] |
| 6 | 品牌 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第04章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0401 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 |
| 04015000 | 按重量计脂肪含量超过10% |
| 1 | 脂肪含量超过10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) |
| 2 | 按16%征税的脂肪含量超过10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) |
| 101 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
| 102 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(奶油) |
| 103 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(无水奶油) |
| 104 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
| 105 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
| 106 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳) |
| 107 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.淡奶油;2.未浓缩;3.脂肪含量35.5%;4.碳水化合物3.1%、乳脂35.5%、水分58.5%、蛋白质2.4%;5.规格:12*1升箱;6.无品牌 |
