干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]包括印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚 海关编码:0305540000
| 商品编码 | 0305540000 |
| 商品(中文)名称 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]包括印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚 |
| 商品(英文)名称 | Herrings $(Clupea harengus, Clupea pallasii)$$, anchovies $(Engraulis spp.)$$, sardines $(Sardina pilchardus, Sardi-nops spp.)$$, sardinella $(Sardinella spp.)$$, brisling or sprats $(Sprattus sprattus)$$, mackerel $(Scomber scombrus, Scomber australasicu |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 7.000000000000001% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 有 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[干] |
| 3 | 拉丁名称 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
| 03055 | 干鱼(不包括食用杂碎),不论是否盐腌,但熏制的除外 |
| 03055400 | 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) |
| 101 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)](包括印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科))(养殖干制鱼类制品) |
| 102 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)](包括印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科))(野生干制鱼类制品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |
