其他熏鱼及鱼片食用杂碎除外 海关编码:0305490090
| 商品编码 | 0305490090 |
| 商品(中文)名称 | 其他熏鱼及鱼片食用杂碎除外 |
| 商品(英文)名称 | Other smoked fish and its fillets, other than edible fish offal |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国进口税率 | 7.000000000000001% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 有 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法[熏] |
| 3 | 拉丁名称 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第1类 | 活动物 |
| 第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
| 03054 | 熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外 |
| 03054900 | 其他 |
| 101 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖石斑鱼) |
| 102 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲥鱼) |
| 103 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲷科) |
| 104 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖安康鱼) |
| 105 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖海鲂) |
| 106 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲆鱼) |
| 107 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲽鱼) |
| 108 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖红鱼) |
| 109 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的其他养殖鱼) |
| 110 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生石斑鱼) |
| 111 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲥鱼) |
| 112 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲷科) |
| 113 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生安康鱼) |
| 114 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生海鲂) |
| 115 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲆鱼) |
| 116 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲽鱼) |
| 117 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生红鱼) |
| 118 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的海鲫鱼) |
| 119 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的金线鱼) |
| 120 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的马面鱼) |
| 121 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的马鲛鱼) |
| 122 | 其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的其他野生鱼) |
| 商品填写示例 | 经烹煮后再进行熏制的整条鳟鱼 |
| 申报要素示例 | 1.西岸枫浆烟熏三文鱼;2.烟熏;3.Oncor |
