土耳其邮编查询-ZIP Codes
查询
土耳其邮政编码58600的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58600 | Eskişar | Sivas | Suşehri | 40.1224 | 38.1686 | 查看地图 | |
58600 | Şarköy | Sivas | Suşehri | 40.0151 | 37.9931 | 查看地图 | |
58600 | Yelkesen | Sivas | Suşehri | 40.2364 | 38.1567 | 查看地图 | |
58600 | Karacaören | Sivas | Suşehri | 39.9954 | 38.1373 | 查看地图 | |
58600 | Güdeli | Sivas | Suşehri | 40.231 | 38.1237 | 查看地图 | |
58600 | Gökçekaş | Sivas | Suşehri | 40.1516 | 38.1116 | 查看地图 | |
58600 | Aşağiakören | Sivas | Suşehri | 40.1536 | 38.0181 | 查看地图 | |
58600 | Üzümlü | Sivas | Suşehri | 40.1872 | 38.2494 | 查看地图 | |
58600 | Gökçekent | Sivas | Suşehri | 40.2908 | 38.1256 | 查看地图 | |
58600 | Kesikkaş | Sivas | Suşehri | 40.2551 | 38.0329 | 查看地图 | |
58600 | Çataloluk | Sivas | Suşehri | 40.15 | 38.0333 | 查看地图 | |
58600 | Beydeğirmeni | Sivas | Suşehri | 40.1467 | 38.1908 | 查看地图 | |
58600 | Küçükgüzel | Sivas | Suşehri | 40.1338 | 38.2207 | 查看地图 | |
58600 | Yamaç | Sivas | Suşehri | 40.3152 | 38.1335 | 查看地图 | |
58600 | Kavşit | Sivas | Suşehri | 40.0002 | 38.1735 | 查看地图 | |
58600 | Solak | Sivas | Suşehri | 40.1622 | 38.1448 | 查看地图 | |
58600 | Yeşilyayla | Sivas | Suşehri | 40.1333 | 38.15 | 查看地图 | |
58600 | Arpaci | Sivas | Suşehri | 40.2525 | 38.0811 | 查看地图 | |
58600 | Aşağisarica | Sivas | Suşehri | 40.1575 | 38.1315 | 查看地图 | |
58600 | Kuzdere | Sivas | Suşehri | 40.3119 | 38.0255 | 查看地图 | |
58600 | Yürekli | Sivas | Suşehri | 40.1024 | 38.2517 | 查看地图 | |
58600 | Eskimeşe | Sivas | Suşehri | 40.2714 | 38.1411 | 查看地图 | |
58600 | Akşar | Sivas | Suşehri | 40.0624 | 38.1976 | 查看地图 | |
58600 | Aksu | Sivas | Suşehri | 40.0895 | 38.0352 | 查看地图 | |
58600 | Güngören | Sivas | Suşehri | 40.1537 | 38.136 | 查看地图 | |
58600 | Taşbayir | Sivas | Suşehri | 40.2967 | 38.0714 | 查看地图 | |
58600 | Çokrak | Sivas | Suşehri | 40.1179 | 38.0914 | 查看地图 | |
58600 | Boyalica | Sivas | Suşehri | 40.1409 | 38.1309 | 查看地图 | |
58600 | Polat | Sivas | Suşehri | 40.0076 | 38.1659 | 查看地图 | |
58600 | Büyükgüzel | Sivas | Suşehri | 40.1773 | 38.2434 | 查看地图 | |
58600 | Çakirli | Sivas | Suşehri | 40.2027 | 38.1996 | 查看地图 | |
58600 | Tatarköy | Sivas | Suşehri | 40.3181 | 38.107 | 查看地图 | |
58600 | Kaleköy | Sivas | Suşehri | 40.1537 | 38.136 | 查看地图 | |
58600 | Kiziryurdu | Sivas | Suşehri | 40.1537 | 38.136 | 查看地图 | |
58600 | Yayginsöğüt | Sivas | Suşehri | 40.1537 | 38.136 | 查看地图 | |
58600 | Kiziltaş | Sivas | Suşehri | 40.0679 | 38.2267 | 查看地图 | |
58600 | Sökün | Sivas | Suşehri | 40.1537 | 38.136 | 查看地图 | |
58600 | Kozçukur | Sivas | Suşehri | 40.1758 | 38.0021 | 查看地图 | |
58600 | Suşehri | Sivas | Suşehri | 40.1644 | 38.0867 | 查看地图 | |
58600 | Esenyaka | Sivas | Suşehri | 40.1537 | 38.136 | 查看地图 | |
58600 | Hödücek | Sivas | Suşehri | 40.2757 | 38.0605 | 查看地图 | |
58600 | Karaağaç | Sivas | Suşehri | 40.3139 | 38.1215 | 查看地图 | |
58600 | Bostancik | Sivas | Suşehri | 40.1507 | 38.1684 | 查看地图 | |
58600 | Cevizli | Sivas | Suşehri | 40.1055 | 38.1765 | 查看地图 | |
58600 | Çitlice | Sivas | Suşehri | 40.1994 | 38.0089 | 查看地图 | |
58600 | Güneyli | Sivas | Suşehri | 40.178 | 38.1934 | 查看地图 | |
58600 | Olucak | Sivas | Suşehri | 40.1753 | 38.3144 | 查看地图 | |
58600 | Sağpazar | Sivas | Suşehri | 40.2095 | 38.1594 | 查看地图 | |
58600 | Kemalli | Sivas | Suşehri | 40.0015 | 38.1537 | 查看地图 | |
58600 | Çamlidere | Sivas | Suşehri | 40.0238 | 38.2052 | 查看地图 | |
58600 | Günlüce | Sivas | Suşehri | 40.2778 | 38.1079 | 查看地图 | |
58600 | Taklak | Sivas | Suşehri | 39.9851 | 38.1596 | 查看地图 | |
58600 | Arpayazi | Sivas | Suşehri | 40.1905 | 38.2227 | 查看地图 | |
58600 | Gümüştaş | Sivas | Suşehri | 40.1145 | 38.2578 | 查看地图 | |
58600 | Kurugöl | Sivas | Suşehri | 40.0726 | 38.1648 | 查看地图 | |
58600 | Akinci | Sivas | Suşehri | 40.2672 | 38.1176 | 查看地图 | |
58600 | Camili | Sivas | Suşehri | 40.0635 | 38.0436 | 查看地图 | |
58600 | Balkara | Sivas | Suşehri | 40.1767 | 38.0344 | 查看地图 | |
58600 | Gelengeç | Sivas | Suşehri | 40.3143 | 38.1452 | 查看地图 | |
58600 | Karalar | Sivas | Suşehri | 40.0522 | 38.0341 | 查看地图 | |
58600 | Kekeç | Sivas | Suşehri | 40.0767 | 38.0649 | 查看地图 | |
58600 | Yoncali | Sivas | Suşehri | 40.0134 | 38.1468 | 查看地图 | |
58600 | Türkmenler | Sivas | Suşehri | 40.1625 | 38.2634 | 查看地图 | |
58600 | Yukariakören | Sivas | Suşehri | 40.1584 | 38.0039 | 查看地图 | |
58600 | Erence | Sivas | Suşehri | 40.0265 | 38.2479 | 查看地图 | |
58600 | Elmaseki | Sivas | Suşehri | 40.0877 | 38.1 | 查看地图 | |
58600 | Akçaağil | Sivas | Suşehri | 40.2097 | 38.0628 | 查看地图 | |
58600 | Gözköy | Sivas | Suşehri | 40.2053 | 38.1478 | 查看地图 | |
58600 | Kayadelen | Sivas | Suşehri | 40.1829 | 38.2294 | 查看地图 | |
58600 | Saraycik | Sivas | Suşehri | 40.091 | 38.1866 | 查看地图 | |
58600 | Eskitoprak | Sivas | Suşehri | 40.0294 | 38.1823 | 查看地图 |
土耳其各州/省的邮政编码
- 安卡拉(Ankara)
- 卡拉布(Karabük)
- 伊斯坦布尔(İstanbul)
- 马尼萨(Manisa)
- 埃斯基谢希尔(Eskişehir)
- 梅尔辛(冰)(Mersin(İçel))
- 卡尔斯(Kars)
- 阿西亚(Amasya)
- 迪亚巴克尔(Diyarbakir)
- 艾登(Aydin)
- 哈塔伊(Hatay)
- 埃迪尔内(Edirne)
- 萨卡里亚(Sakarya)
- 锡诺普(Sinop)
- 温哥华(Van)
- 阿克萨赖(Aksaray)
- 卡斯塔莫努(Kastamonu)
- 卡塔西(Kütahya)
- 约兹加特(Yozgat)
- 伊迪尔(Iğdir)
- 比莱吉克(Bilecik)
- 乔鲁姆(Çorum)
- 埃尔祖鲁姆(Erzurum)
- 锡瓦斯(Sivas)
- 桑尼乌法(Şanliurfa)
- 恰纳卡莱(Çanakkale)
- 阿格瑞(Ağri)
- 内夫谢希尔(Nevşehir)
- 奥尔杜(Ordu)
- 阿达纳(Adana)
- 巴尔坦(Bartin)
- 科尼亚(Konya)
- 里泽(Rize)
- 埃拉齐格(Elaziğ)
- 安塔利亚(Antalya)
- 托卡特(Tokat)
- 阿菲永卡拉希萨尔(Afyonkarahisar)
- 马尔丁(Mardin)
- 巴特曼(Batman)
- 加济安泰普(Gaziantep)
- 基利斯(Kilis)
- 穆什(Muş)
- 伊兹密尔(İzmir)
- 代尼兹利(Denizli)
- 卡拉曼马拉什(Kahramanmaraş)
- 比特利斯(Bitlis)
- 特拉布宗(Trabzon)
- 宾格尔(Bingöl)
- 萨姆松港(Samsun)
- 基尔谢希尔(Kirşehir)
- 阿尔达汗(Ardahan)
- 开塞利(Kayseri)
- 科恰埃利(Kocaeli)
- 阿德亚曼(Adiyaman)
- 杜兹(Düzce)
- 通杰利(Tunceli)
- 贝伯特(Bayburt)
- 艺双(Artvin)
- 埃尔津詹(Erzincan)
- 西尔特(Siirt)
- 八加里(Hakkari)
- 博卢(Bolu)
- 布尔萨(Bursa)
- 吉瑞顺(Giresun)
- 穆拉(Muğla)
- 卡拉曼(Karaman)
- 宗古尔达克(Zonguldak)
- 巴勒克西尔(Balikesir)
- 尼德(Niğde)
- 伊斯巴达(Isparta)
- 恰基里(Çankiri)
- 乌沙克(Uşak)
- 舍尔纳克(Şirnak)
- 基尔克拉雷利(Kirklareli)
- 基里卡莱(Kirikkale)
- 马拉蒂亚(Malatya)
- 居米什哈内(Gümüşhane)
- 布尔杜尔(Burdur)
- 泰基尔达(Tekirdağ)
- 亚洛娃(Yalova)
- 奥斯曼尼亚(Osmaniye)