土耳其邮编查询-ZIP Codes
查询
土耳其邮政编码23500的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23500 | Beydoğan | Elaziğ | Palu | 38.7692 | 40.3171 | 查看地图 | |
| 23500 | Arindik | Elaziğ | Palu | 38.7227 | 40.179 | 查看地图 | |
| 23500 | Karataş | Elaziğ | Palu | 38.6191 | 39.9131 | 查看地图 | |
| 23500 | Kasir | Elaziğ | Palu | 38.6403 | 39.9756 | 查看地图 | |
| 23500 | Seydili | Elaziğ | Palu | 38.6286 | 40.0552 | 查看地图 | |
| 23500 | Ormanpinari | Elaziğ | Palu | 38.6286 | 40.0552 | 查看地图 | |
| 23500 | Gemliktepe | Elaziğ | Palu | 38.6286 | 40.0552 | 查看地图 | |
| 23500 | Büyükçalti | Elaziğ | Palu | 38.6286 | 40.0552 | 查看地图 | |
| 23500 | Damlapinari | Elaziğ | Palu | 38.6286 | 40.0552 | 查看地图 | |
| 23500 | Atik | Elaziğ | Palu | 38.6286 | 40.0552 | 查看地图 | |
| 23500 | Bozçanak | Elaziğ | Palu | 38.5769 | 39.8335 | 查看地图 | |
| 23500 | Güllüce | Elaziğ | Palu | 38.6969 | 40.1375 | 查看地图 | |
| 23500 | Karasalkim | Elaziğ | Palu | 38.6286 | 40.0552 | 查看地图 | |
| 23500 | Gümüşkaynak | Elaziğ | Palu | 38.6052 | 39.7298 | 查看地图 | |
| 23500 | Hasbey | Elaziğ | Palu | 38.7095 | 40.194 | 查看地图 | |
| 23500 | Erbaği | Elaziğ | Palu | 38.5545 | 40.1662 | 查看地图 | |
| 23500 | Örencik | Elaziğ | Palu | 38.611 | 39.7674 | 查看地图 | |
| 23500 | Bölükelma | Elaziğ | Palu | 38.8214 | 40.2581 | 查看地图 | |
| 23500 | Tarhana | Elaziğ | Palu | 38.6161 | 40.0392 | 查看地图 | |
| 23500 | Kayahisar | Elaziğ | Palu | 38.5612 | 40.0345 | 查看地图 | |
| 23500 | Çavuşdere | Elaziğ | Palu | 38.5767 | 40.0686 | 查看地图 | |
| 23500 | Gömeçbağlar | Elaziğ | Palu | 38.632 | 39.8599 | 查看地图 | |
| 23500 | Akyürek | Elaziğ | Palu | 38.5833 | 39.9167 | 查看地图 | |
| 23500 | Örgülü | Elaziğ | Palu | 38.6942 | 40.0228 | 查看地图 | |
| 23500 | Üçdeğirmenler | Elaziğ | Palu | 38.6333 | 39.9 | 查看地图 | |
| 23500 | Bükardi | Elaziğ | Palu | 38.4681 | 40.1725 | 查看地图 | |
| 23500 | Baltaşi | Elaziğ | Palu | 38.5895 | 39.7899 | 查看地图 | |
| 23500 | Karacabağ | Elaziğ | Palu | 38.6649 | 40.0087 | 查看地图 | |
| 23500 | Küçükçalti | Elaziğ | Palu | 38.7833 | 40.3167 | 查看地图 | |
| 23500 | Yeşilbayir | Elaziğ | Palu | 38.6726 | 39.9399 | 查看地图 | |
| 23500 | Köklüce | Elaziğ | Palu | 38.7667 | 40.1667 | 查看地图 | |
| 23500 | Bozçavuş | Elaziğ | Palu | 38.55 | 40.1833 | 查看地图 | |
| 23500 | Gökdere | Elaziğ | Palu | 38.7481 | 40.2171 | 查看地图 | |
| 23500 | Kambertepe | Elaziğ | Palu | 38.5417 | 40.0514 | 查看地图 | |
| 23500 | Altinölçek | Elaziğ | Palu | 38.6667 | 40.0833 | 查看地图 | |
| 23500 | Palu | Elaziğ | Palu | 38.6917 | 39.9289 | 查看地图 | |
| 23500 | Burgudere | Elaziğ | Palu | 38.7325 | 40.2186 | 查看地图 | |
| 23500 | Çevrecik | Elaziğ | Palu | 38.4941 | 40.0903 | 查看地图 | |
| 23500 | Akbulut | Elaziğ | Palu | 38.7547 | 40.2828 | 查看地图 | |
| 23500 | Keklikdere | Elaziğ | Palu | 38.6175 | 39.8302 | 查看地图 | |
| 23500 | Yoğunbilek | Elaziğ | Palu | 38.5049 | 40.1891 | 查看地图 | |
| 23500 | Andilar | Elaziğ | Palu | 38.6723 | 40.0415 | 查看地图 | |
| 23500 | Kayaönü | Elaziğ | Palu | 38.5524 | 39.7918 | 查看地图 | |
| 23500 | Küplüce | Elaziğ | Palu | 38.5358 | 40.1756 | 查看地图 | |
| 23500 | Yarimtepe | Elaziğ | Palu | 38.6261 | 39.9879 | 查看地图 | |
| 23500 | Umutkaya | Elaziğ | Palu | 38.6927 | 39.9935 | 查看地图 | |
| 23500 | Saman | Elaziğ | Palu | 38.5333 | 40.0833 | 查看地图 | |
| 23500 | Erimli | Elaziğ | Palu | 38.5138 | 40.0479 | 查看地图 | |
| 23500 | Göründü | Elaziğ | Palu | 38.5549 | 40.2203 | 查看地图 | |
| 23500 | Üçocak | Elaziğ | Palu | 38.4781 | 40.2499 | 查看地图 |
土耳其各州/省的邮政编码
- 安卡拉(Ankara)
- 卡拉布(Karabük)
- 伊斯坦布尔(İstanbul)
- 马尼萨(Manisa)
- 埃斯基谢希尔(Eskişehir)
- 梅尔辛(冰)(Mersin(İçel))
- 卡尔斯(Kars)
- 阿西亚(Amasya)
- 迪亚巴克尔(Diyarbakir)
- 艾登(Aydin)
- 哈塔伊(Hatay)
- 埃迪尔内(Edirne)
- 萨卡里亚(Sakarya)
- 锡诺普(Sinop)
- 温哥华(Van)
- 阿克萨赖(Aksaray)
- 卡斯塔莫努(Kastamonu)
- 卡塔西(Kütahya)
- 约兹加特(Yozgat)
- 伊迪尔(Iğdir)
- 比莱吉克(Bilecik)
- 乔鲁姆(Çorum)
- 埃尔祖鲁姆(Erzurum)
- 锡瓦斯(Sivas)
- 桑尼乌法(Şanliurfa)
- 恰纳卡莱(Çanakkale)
- 阿格瑞(Ağri)
- 内夫谢希尔(Nevşehir)
- 奥尔杜(Ordu)
- 阿达纳(Adana)
- 巴尔坦(Bartin)
- 科尼亚(Konya)
- 里泽(Rize)
- 埃拉齐格(Elaziğ)
- 安塔利亚(Antalya)
- 托卡特(Tokat)
- 阿菲永卡拉希萨尔(Afyonkarahisar)
- 马尔丁(Mardin)
- 巴特曼(Batman)
- 加济安泰普(Gaziantep)
- 基利斯(Kilis)
- 穆什(Muş)
- 伊兹密尔(İzmir)
- 代尼兹利(Denizli)
- 卡拉曼马拉什(Kahramanmaraş)
- 比特利斯(Bitlis)
- 特拉布宗(Trabzon)
- 宾格尔(Bingöl)
- 萨姆松港(Samsun)
- 基尔谢希尔(Kirşehir)
- 阿尔达汗(Ardahan)
- 开塞利(Kayseri)
- 科恰埃利(Kocaeli)
- 阿德亚曼(Adiyaman)
- 杜兹(Düzce)
- 通杰利(Tunceli)
- 贝伯特(Bayburt)
- 艺双(Artvin)
- 埃尔津詹(Erzincan)
- 西尔特(Siirt)
- 八加里(Hakkari)
- 博卢(Bolu)
- 布尔萨(Bursa)
- 吉瑞顺(Giresun)
- 穆拉(Muğla)
- 卡拉曼(Karaman)
- 宗古尔达克(Zonguldak)
- 巴勒克西尔(Balikesir)
- 尼德(Niğde)
- 伊斯巴达(Isparta)
- 恰基里(Çankiri)
- 乌沙克(Uşak)
- 舍尔纳克(Şirnak)
- 基尔克拉雷利(Kirklareli)
- 基里卡莱(Kirikkale)
- 马拉蒂亚(Malatya)
- 居米什哈内(Gümüşhane)
- 布尔杜尔(Burdur)
- 泰基尔达(Tekirdağ)
- 亚洛娃(Yalova)
- 奥斯曼尼亚(Osmaniye)
