土耳其邮编查询-ZIP Codes
查询
土耳其邮政编码05500的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05500 | Yolpinar | Amasya | Suluova | 40.7626 | 35.753 | 查看地图 | |
05500 | Kulu | Amasya | Suluova | 40.7483 | 35.5981 | 查看地图 | |
05500 | Saygili | Amasya | Suluova | 40.7238 | 35.6739 | 查看地图 | |
05500 | Gürlü | Amasya | Suluova | 40.7929 | 35.6105 | 查看地图 | |
05500 | Seyfe | Amasya | Suluova | 40.8408 | 35.89 | 查看地图 | |
05500 | Karaağaç | Amasya | Suluova | 40.8536 | 35.7538 | 查看地图 | |
05500 | Deveci | Amasya | Suluova | 40.7447 | 35.5804 | 查看地图 | |
05500 | Salucu | Amasya | Suluova | 40.7859 | 35.6824 | 查看地图 | |
05500 | Harmanağili | Amasya | Suluova | 40.7458 | 35.7545 | 查看地图 | |
05500 | Çukurören | Amasya | Suluova | 40.803 | 35.787 | 查看地图 | |
05500 | Eraslan | Amasya | Suluova | 40.7135 | 35.6133 | 查看地图 | |
05500 | Küpeli | Amasya | Suluova | 40.759 | 35.6592 | 查看地图 | |
05500 | Derebaşalan | Amasya | Suluova | 40.8617 | 35.8369 | 查看地图 | |
05500 | Kurnaz | Amasya | Suluova | 40.7729 | 35.6954 | 查看地图 | |
05500 | Kanatpinar | Amasya | Suluova | 40.6932 | 35.5747 | 查看地图 | |
05500 | Dereköy | Amasya | Suluova | 40.8067 | 35.7321 | 查看地图 | |
05500 | Kazanli | Amasya | Suluova | 40.86 | 35.6072 | 查看地图 | |
05500 | Boyali | Amasya | Suluova | 40.7829 | 35.8161 | 查看地图 | |
05500 | Oğulbaği | Amasya | Suluova | 40.844 | 35.6588 | 查看地图 | |
05500 | Kuzalan | Amasya | Suluova | 40.854 | 35.8742 | 查看地图 | |
05500 | Aşağikarasu | Amasya | Suluova | 40.7897 | 35.7006 | 查看地图 | |
05500 | Ortayazi | Amasya | Suluova | 40.7829 | 35.6435 | 查看地图 | |
05500 | Kiliçarslan | Amasya | Suluova | 40.7897 | 35.7006 | 查看地图 | |
05500 | Bayirli | Amasya | Suluova | 40.8414 | 35.7267 | 查看地图 | |
05500 | Yüzbeyi | Amasya | Suluova | 40.7299 | 35.7031 | 查看地图 | |
05500 | Ayranci | Amasya | Suluova | 40.7597 | 35.646 | 查看地图 | |
05500 | Armutlu | Amasya | Suluova | 40.7897 | 35.7006 | 查看地图 | |
05500 | Özalakadi | Amasya | Suluova | 40.7897 | 35.7006 | 查看地图 | |
05500 | Çayüstü | Amasya | Suluova | 40.8086 | 35.6221 | 查看地图 | |
05500 | Eğribük | Amasya | Suluova | 40.8253 | 35.8286 | 查看地图 | |
05500 | Akören | Amasya | Suluova | 40.8039 | 35.7608 | 查看地图 | |
05500 | Arucak | Amasya | Suluova | 40.6877 | 35.6307 | 查看地图 | |
05500 | Kiranbaşalan | Amasya | Suluova | 40.8453 | 35.7884 | 查看地图 | |
05500 | Alabedir | Amasya | Suluova | 40.6912 | 35.6527 | 查看地图 | |
05500 | Kutluköy | Amasya | Suluova | 40.8161 | 35.678 | 查看地图 | |
05500 | Kolay | Amasya | Suluova | 40.8374 | 35.6813 | 查看地图 | |
05500 | Uzunoba | Amasya | Suluova | 40.7511 | 35.7281 | 查看地图 | |
05500 | Suluova | Amasya | Suluova | 40.8313 | 35.6479 | 查看地图 | |
05500 | Kapanci | Amasya | Suluova | 40.7559 | 35.5607 | 查看地图 | |
05500 | Kerimoğlu | Amasya | Suluova | 40.8414 | 35.6143 | 查看地图 | |
05500 | Soku | Amasya | Suluova | 40.8593 | 35.856 | 查看地图 |
土耳其各州/省的邮政编码
- 安卡拉(Ankara)
- 卡拉布(Karabük)
- 伊斯坦布尔(İstanbul)
- 马尼萨(Manisa)
- 埃斯基谢希尔(Eskişehir)
- 梅尔辛(冰)(Mersin(İçel))
- 卡尔斯(Kars)
- 阿西亚(Amasya)
- 迪亚巴克尔(Diyarbakir)
- 艾登(Aydin)
- 哈塔伊(Hatay)
- 埃迪尔内(Edirne)
- 萨卡里亚(Sakarya)
- 锡诺普(Sinop)
- 温哥华(Van)
- 阿克萨赖(Aksaray)
- 卡斯塔莫努(Kastamonu)
- 卡塔西(Kütahya)
- 约兹加特(Yozgat)
- 伊迪尔(Iğdir)
- 比莱吉克(Bilecik)
- 乔鲁姆(Çorum)
- 埃尔祖鲁姆(Erzurum)
- 锡瓦斯(Sivas)
- 桑尼乌法(Şanliurfa)
- 恰纳卡莱(Çanakkale)
- 阿格瑞(Ağri)
- 内夫谢希尔(Nevşehir)
- 奥尔杜(Ordu)
- 阿达纳(Adana)
- 巴尔坦(Bartin)
- 科尼亚(Konya)
- 里泽(Rize)
- 埃拉齐格(Elaziğ)
- 安塔利亚(Antalya)
- 托卡特(Tokat)
- 阿菲永卡拉希萨尔(Afyonkarahisar)
- 马尔丁(Mardin)
- 巴特曼(Batman)
- 加济安泰普(Gaziantep)
- 基利斯(Kilis)
- 穆什(Muş)
- 伊兹密尔(İzmir)
- 代尼兹利(Denizli)
- 卡拉曼马拉什(Kahramanmaraş)
- 比特利斯(Bitlis)
- 特拉布宗(Trabzon)
- 宾格尔(Bingöl)
- 萨姆松港(Samsun)
- 基尔谢希尔(Kirşehir)
- 阿尔达汗(Ardahan)
- 开塞利(Kayseri)
- 科恰埃利(Kocaeli)
- 阿德亚曼(Adiyaman)
- 杜兹(Düzce)
- 通杰利(Tunceli)
- 贝伯特(Bayburt)
- 艺双(Artvin)
- 埃尔津詹(Erzincan)
- 西尔特(Siirt)
- 八加里(Hakkari)
- 博卢(Bolu)
- 布尔萨(Bursa)
- 吉瑞顺(Giresun)
- 穆拉(Muğla)
- 卡拉曼(Karaman)
- 宗古尔达克(Zonguldak)
- 巴勒克西尔(Balikesir)
- 尼德(Niğde)
- 伊斯巴达(Isparta)
- 恰基里(Çankiri)
- 乌沙克(Uşak)
- 舍尔纳克(Şirnak)
- 基尔克拉雷利(Kirklareli)
- 基里卡莱(Kirikkale)
- 马拉蒂亚(Malatya)
- 居米什哈内(Gümüşhane)
- 布尔杜尔(Burdur)
- 泰基尔达(Tekirdağ)
- 亚洛娃(Yalova)
- 奥斯曼尼亚(Osmaniye)