意大利邮编查询-ZIP Codes
查询
意大利邮政编码39040的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39040 | Varna | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.739 | 11.6375 | 查看地图 | |
39040 | Ratschings | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8667 | 11.3 | 查看地图 | |
39040 | Gossensa? | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9386 | 11.4425 | 查看地图 | |
39040 | Seis am Schlern | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5413 | 11.5587 | 查看地图 | |
39040 | Tramin | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3415 | 11.2423 | 查看地图 | |
39040 | Mareta | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8923 | 11.3493 | 查看地图 | |
39040 | Pruno | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8746 | 11.4453 | 查看地图 | |
39040 | Salurn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2406 | 11.2119 | 查看地图 | |
39040 | Laag | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2747 | 11.2401 | 查看地图 | |
39040 | Stanghe | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8822 | 11.3776 | 查看地图 | |
39040 | Villandro | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6309 | 11.5381 | 查看地图 | |
39040 | Waidbruck | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5971 | 11.5309 | 查看地图 | |
39040 | Siusi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5413 | 11.5587 | 查看地图 | |
39040 | Castelrotto | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5666 | 11.561 | 查看地图 | |
39040 | Villanders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6309 | 11.5381 | 查看地图 | |
39040 | Rasa | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7494 | 11.6582 | 查看地图 | |
39040 | Proves | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4777 | 11.0223 | 查看地图 | |
39040 | Neustift | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7431 | 11.648 | 查看地图 | |
39040 | Kastelruth | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5666 | 11.561 | 查看地图 | |
39040 | Barbiano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6041 | 11.5212 | 查看地图 | |
39040 | Racines | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8667 | 11.3 | 查看地图 | |
39040 | San Pietro | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6029 | 11.611 | 查看地图 | |
39040 | Olmi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.346 | 11.3518 | 查看地图 | |
39040 | Mareit | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8923 | 11.3493 | 查看地图 | |
39040 | Sciaves | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7686 | 11.6661 | 查看地图 | |
39040 | Vahrn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.739 | 11.6375 | 查看地图 | |
39040 | Leone Santa Elisabetta | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7317 | 11.6494 | 查看地图 | |
39040 | Ponte Gardena | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5971 | 11.5309 | 查看地图 | |
39040 | Pfitsch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9 | 11.4651 | 查看地图 | |
39040 | Albions | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6234 | 11.5606 | 查看地图 | |
39040 | Novacella | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7431 | 11.648 | 查看地图 | |
39040 | Petersberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3965 | 11.3888 | 查看地图 | |
39040 | Cauria | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2719 | 11.2833 | 查看地图 | |
39040 | Salorno | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2406 | 11.2119 | 查看地图 | |
39040 | San Lugano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3176 | 11.3896 | 查看地图 | |
39040 | Mules | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8536 | 11.5214 | 查看地图 | |
39040 | Mauls | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8536 | 11.5214 | 查看地图 | |
39040 | Casateia | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8827 | 11.4071 | 查看地图 | |
39040 | Stilves | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8659 | 11.4792 | 查看地图 | |
39040 | Campodazzo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5342 | 11.4926 | 查看地图 | |
39040 | Penon | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3019 | 11.2012 | 查看地图 | |
39040 | Stange | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Velturno | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.667 | 11.5971 | 查看地图 | |
39040 | Feldthurns | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.667 | 11.5971 | 查看地图 | |
39040 | Kurtatsch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.314 | 11.2239 | 查看地图 | |
39040 | Cortaccia Sulla Strada Del Vino | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.314 | 11.2239 | 查看地图 | |
39040 | Schabs | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7688 | 11.6656 | 查看地图 | |
39040 | Laurein | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4543 | 11.0618 | 查看地图 | |
39040 | Lauregno | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4543 | 11.0618 | 查看地图 | |
39040 | Campo Di Trens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8741 | 11.4861 | 查看地图 | |
39040 | Freienfeld | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8741 | 11.4861 | 查看地图 | |
39040 | Altrei | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2781 | 11.3666 | 查看地图 | |
39040 | Anterivo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2781 | 11.3666 | 查看地图 | |
39040 | St.Peter Laje | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Pruno Di Stilves | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Gastei | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Redagno | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Alpe Di Siusi | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Raa | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Radein | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Loewenviertel Elisabethsiedlun | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Seiser Al | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Atzwang | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | St.Lugan | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Natz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Stilfes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Gfrill/Unterland | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Funes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Fontanefredde | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Elzenbaum | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | San Pietro Laion | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Valgiovo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Seis Am Schler | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Termeno Sulla Strada Del Vino | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Jaufental | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Hole | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | St.Pete | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Kaltenbrunn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Naz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Truden | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3218 | 11.3498 | 查看地图 | |
39040 | Trodena | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3218 | 11.3498 | 查看地图 | |
39040 | Hohlen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Villn?? | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Pfulters | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | S?ll | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Graun/Unterl. | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Flitt | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Garn | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Entiklar | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Kollmann | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Schmuders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | St. Michael/Kastelr. | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Pflersch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Proveis | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Tanürz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Aldino | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3658 | 11.3551 | 查看地图 | |
39040 | Schalders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Mühlen/Truden | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Ora | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3469 | 11.2975 | 查看地图 | |
39040 | Glen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Barbian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | St. Moritz b. Villanders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Auer | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.3469 | 11.2975 | 查看地图 | |
39040 | Schrambach | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | St. Peter b. Lajen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Spiluck | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Telfes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | St. Leonhard | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Freins | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | St. Oswald | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | St. Andr?_ | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Pinzon | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Flans | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Tagusens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Fennberg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Schnauders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Margreid | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Innerpfitsch | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | S. Lugano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Wei?enstein | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Klerant | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Aldein | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Gschnon | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Tsch?vas | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Montan | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Kurtinig | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2694 | 11.2219 | 查看地图 | |
39040 | Cortina Sulla Strada Del Vino | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2694 | 11.2219 | 查看地图 | |
39040 | Ridnaun | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9098 | 11.3055 | 查看地图 | |
39040 | Ridanna | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.9098 | 11.3055 | 查看地图 | |
39040 | Lajen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6081 | 11.5656 | 查看地图 | |
39040 | Laion | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6081 | 11.5656 | 查看地图 | |
39040 | Montagna | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Lüsen | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7462 | 11.761 | 查看地图 | |
39040 | Luson | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7462 | 11.761 | 查看地图 | |
39040 | Magre' Sulla Strada Del Vino | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Naz Sciaves | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5907 | 11.4295 | 查看地图 | |
39040 | Viums | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Afers | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Trens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Rungg | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6304 | 11.4693 | 查看地图 | |
39040 | Buchholz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.2462 | 11.2424 | 查看地图 |
意大利邮政编码
- 威尼托(Veneto)
- 坎帕尼亚(Campania)
- 阿布鲁齐(Abruzzi)
- 托斯卡纳(Toscana)
- 皮埃蒙特(Piemonte)
- 伦巴第大区(Lombardia)
- 马尔凯(Marche)
- 撒丁岛(Sardegna)
- 艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)
- 拉齐奥(Lazio)
- 特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)
- 翁布里亚(Umbria)
- 巴西利卡塔(Basilicata)
- 普利亚(Puglia)
- 西西里(Sicilia)
- 卡拉布里亚(Calabria)
- 利古里亚(Liguria)
- 莫利塞(Molise)
- 弗留利威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)
- 瓦莱达奥斯塔(Valle D'Aosta)