意大利邮编查询-ZIP Codes
查询
意大利邮政编码39010的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39010 | Tesimo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5654 | 11.1694 | 查看地图 | |
39010 | Saltusio | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7295 | 11.1991 | 查看地图 | |
39010 | Pfelders | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Verschneid | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Kuens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | St. Helena | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Sinich | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Pawigl | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | St. Gertraud | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Riffian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Saltaus | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7295 | 11.1991 | 查看地图 | |
39010 | San Martino In Passiria | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7839 | 11.2273 | 查看地图 | |
39010 | Sigmundskron | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Tisens | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5654 | 11.1694 | 查看地图 | |
39010 | San Felice Val Di Non | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188 | 11.197 | 查看地图 | |
39010 | St. Martin in Passeier | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7839 | 11.2273 | 查看地图 | |
39010 | Prissia | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188 | 11.197 | 查看地图 | |
39010 | Caines | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6979 | 11.1712 | 查看地图 | |
39010 | Frangart | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4782 | 11.2961 | 查看地图 | |
39010 | Unsere Liebe Frau Im Wald | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188 | 11.197 | 查看地图 | |
39010 | Grissian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Gfrill | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Platzers | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | St. Felix | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | St. Nikolaus/Ulten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Unsere liebe Frau i. W. | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Senale San Felice | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6188 | 11.197 | 查看地图 | |
39010 | Nalles | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5434 | 11.2062 | 查看地图 | |
39010 | Vilpian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Nals | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5434 | 11.2062 | 查看地图 | |
39010 | Vernue | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Gfeis | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | Schlaneid | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6461 | 11.17 | 查看地图 | |
39010 | M?lten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5874 | 11.2549 | 查看地图 | |
39010 | Meltina | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5874 | 11.2549 | 查看地图 | |
39010 | St. Pankraz | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.586 | 11.0857 | 查看地图 | |
39010 | San Pancrazio | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.586 | 11.0857 | 查看地图 | |
39010 | San Felice | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.4943 | 11.1302 | 查看地图 | |
39010 | Rifiano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7029 | 11.1806 | 查看地图 | |
39010 | Gargazon | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5846 | 11.2016 | 查看地图 | |
39010 | Walten | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.8255 | 11.2882 | 查看地图 | |
39010 | Andrian | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5176 | 11.2314 | 查看地图 | |
39010 | Avelengo | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6456 | 11.2242 | 查看地图 | |
39010 | Prissiano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5539 | 11.1793 | 查看地图 | |
39010 | Hafling | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6456 | 11.2242 | 查看地图 | |
39010 | Gargazzone | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5846 | 11.2016 | 查看地图 | |
39010 | Sant'Orsola In Passiria | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.7393 | 11.2103 | 查看地图 | |
39010 | V?ran | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6044 | 11.2256 | 查看地图 | |
39010 | Cermes | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6328 | 11.147 | 查看地图 | |
39010 | Senale | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5108 | 11.1101 | 查看地图 | |
39010 | Tscherms | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6328 | 11.147 | 查看地图 | |
39010 | Andriano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.5176 | 11.2314 | 查看地图 | |
39010 | Verano | Trentino-Alto Adige | Bolzano-Bozen | 46.6044 | 11.2256 | 查看地图 |
意大利邮政编码
- 威尼托(Veneto)
- 坎帕尼亚(Campania)
- 阿布鲁齐(Abruzzi)
- 托斯卡纳(Toscana)
- 皮埃蒙特(Piemonte)
- 伦巴第大区(Lombardia)
- 马尔凯(Marche)
- 撒丁岛(Sardegna)
- 艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)
- 拉齐奥(Lazio)
- 特伦蒂诺-上阿迪杰(Trentino-Alto Adige)
- 翁布里亚(Umbria)
- 巴西利卡塔(Basilicata)
- 普利亚(Puglia)
- 西西里(Sicilia)
- 卡拉布里亚(Calabria)
- 利古里亚(Liguria)
- 莫利塞(Molise)
- 弗留利威尼斯朱利亚(Friuli-Venezia Giulia)
- 瓦莱达奥斯塔(Valle D'Aosta)