克罗地亚邮编查询-ZIP Codes
查询
克罗地亚邮政编码40000的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000 | Trnovec | Međimurska | Čakovec | 46.3858 | 16.3119 | 查看地图 | |
40000 | Okrugli Vrh | Međimurska | Čakovec | 46.429 | 16.3514 | 查看地图 | |
40000 | Držimurec | Međimurska | Čakovec | 46.4078 | 16.5681 | 查看地图 | |
40000 | Pušćine | Međimurska | Čakovec | 46.3531 | 16.3714 | 查看地图 | |
40000 | Vučetinec | Međimurska | Čakovec | 46.4388 | 16.3711 | 查看地图 | |
40000 | Savska Ves | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Slemenice | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Dunjkovec | Međimurska | Čakovec | 46.39 | 16.3736 | 查看地图 | |
40000 | Podturen | Međimurska | Čakovec | 46.4647 | 16.5431 | 查看地图 | |
40000 | Zasadbreg | Međimurska | Čakovec | 46.4519 | 16.4092 | 查看地图 | |
40000 | Kuršanec | Međimurska | Čakovec | 46.3303 | 16.4017 | 查看地图 | |
40000 | Orehovica | Međimurska | Čakovec | 46.3317 | 16.5069 | 查看地图 | |
40000 | Strelec | Međimurska | Čakovec | 46.4017 | 16.5606 | 查看地图 | |
40000 | Gornji Kuršanec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Domašinec | Međimurska | Čakovec | 46.4325 | 16.6 | 查看地图 | |
40000 | Knezovec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Mali Mihaljevec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Čakovec | Međimurska | Čakovec | 46.3844 | 16.4339 | 查看地图 | |
40000 | Piškorovec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Pretetinec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Pleškovec | Međimurska | Čakovec | 46.4562 | 16.3662 | 查看地图 | |
40000 | Novo Selo Rok | Međimurska | Čakovec | 46.4284 | 16.4622 | 查看地图 | |
40000 | Mačkovec | Međimurska | Čakovec | 46.4242 | 16.4336 | 查看地图 | |
40000 | Strahoninec | Međimurska | Čakovec | 46.3689 | 16.415 | 查看地图 | |
40000 | Macinec | Međimurska | Čakovec | 46.3936 | 16.3283 | 查看地图 | |
40000 | Vugrišinec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Parag | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Vukanovec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Ivanovec | Međimurska | Čakovec | 46.3683 | 16.4767 | 查看地图 | |
40000 | Novo Selo na Dravi | Međimurska | Čakovec | 46.3308 | 16.4325 | 查看地图 | |
40000 | Preseka | Međimurska | Čakovec | 46.4233 | 16.2806 | 查看地图 | |
40000 | Štefanec | Međimurska | Čakovec | 46.3683 | 16.4961 | 查看地图 | |
40000 | Lopatinec | Međimurska | Čakovec | 46.4333 | 16.3833 | 查看地图 | |
40000 | Palovec | Međimurska | Čakovec | 46.3889 | 16.5478 | 查看地图 | |
40000 | Dekanovec | Međimurska | Čakovec | 46.4486 | 16.5847 | 查看地图 | |
40000 | Gornja Dubrava | Međimurska | Čakovec | 46.4341 | 16.2968 | 查看地图 | |
40000 | Gardinovec | Međimurska | Čakovec | 46.4269 | 16.5575 | 查看地图 | |
40000 | Črečan | Međimurska | Čakovec | 46.3941 | 16.3435 | 查看地图 | |
40000 | Žiškovec | Međimurska | Čakovec | 46.4494 | 16.4336 | 查看地图 | |
40000 | Dragoslavec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Celine | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Gornji Hrašćan | Međimurska | Čakovec | 46.3781 | 16.3486 | 查看地图 | |
40000 | Dragoslavec Selo | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Turčišće | Međimurska | Čakovec | 46.4158 | 16.5961 | 查看地图 | |
40000 | Bogdanovec | Međimurska | Čakovec | 46.424 | 16.3135 | 查看地图 | |
40000 | Šenkovec | Međimurska | Čakovec | 46.4089 | 16.4217 | 查看地图 | |
40000 | Slakovec | Međimurska | Čakovec | 46.4058 | 16.3769 | 查看地图 | |
40000 | Mala Subotica | Međimurska | Čakovec | 46.3762 | 16.5289 | 查看地图 | |
40000 | Dragoslavec Breg | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Brezje | Međimurska | Čakovec | 46.4186 | 16.3889 | 查看地图 | |
40000 | Gornji Mihaljevec | Međimurska | Čakovec | 46.4286 | 16.3333 | 查看地图 | |
40000 | Vularija | Međimurska | Čakovec | 46.3269 | 16.4767 | 查看地图 | |
40000 | Novakovec | Međimurska | Čakovec | 46.4517 | 16.5728 | 查看地图 | |
40000 | Mihovljan | Međimurska | Čakovec | 46.4086 | 16.4481 | 查看地图 | |
40000 | Belica | Međimurska | Čakovec | 46.4042 | 16.5183 | 查看地图 | |
40000 | Krištanovec | Međimurska | Čakovec | 46.4442 | 16.4525 | 查看地图 | |
40000 | Badličan | Međimurska | Čakovec | 46.4244 | 16.2883 | 查看地图 | |
40000 | Pribislavec | Međimurska | Čakovec | 46.3925 | 16.4825 | 查看地图 | |
40000 | Totovec | Međimurska | Čakovec | 46.34 | 16.4422 | 查看地图 | |
40000 | Sivica | Međimurska | Čakovec | 46.4494 | 16.5033 | 查看地图 | |
40000 | Šandorovec | Međimurska | Čakovec | 46.3283 | 16.4156 | 查看地图 | |
40000 | Frkanovec | Međimurska | Čakovec | 46.4029 | 16.4362 | 查看地图 | |
40000 | Nedelišće | Međimurska | Čakovec | 46.3758 | 16.3875 | 查看地图 |
克罗地亚各州/省的邮政编码
- 萨格勒布学位(Grad Zagreb)
- 萨格勒巴奇卡(Zagrebačka)
- 杜布罗瓦基-内雷特万斯卡(Dubrovačko-Neretvanska)
- 斯普利特斯科-达尔马提亚(Splitsko-Dalmatinska)
- 西边斯科-克宁斯卡(Šibensko-Kninska)
- 扎达尔斯卡(Zadarska)
- 奥谢科-巴拉尼斯卡(Osječko-Baranjska)
- 武科瓦尔斯科-斯里耶姆斯卡(Vukovarsko-Srijemska)
- 维罗维蒂察-波德拉维纳(Virovitičko-Podravska)
- 波日什科-斯拉沃尼亚(Požeško-Slavonska)
- 布罗德斯科-波萨夫斯卡(Brodsko-Posavska)
- 梅季穆尔斯卡(Međimurska)
- 瓦拉日丁斯卡(Varaždinska)
- 别洛瓦尔斯卡-比洛戈尔斯卡(Bjelovarsko-Bilogorska)
- 西萨科-莫斯拉瓦卡(Sisačko-Moslavačka)
- 卡尔洛瓦奇卡(Karlovačka)
- 科普里夫尼科-克里泽瓦卡(Koprivničko-Križevačka)
- 克拉平斯科-扎戈尔斯卡(Krapinsko-Zagorska)
- 滨海边疆区-戈兰斯卡(Primorsko-Goranska)
- 斯塔斯卡(Istarska)
- 利奇科-塞尼斯卡(Ličko-Senjska)