西班牙邮编查询-ZIP Codes
查询
西班牙邮政编码33439的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33439 | Piedeloro | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5667 | -5.8 | 查看地图 |
33439 | Zanzabornin | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5688 | -5.8261 | 查看地图 |
33439 | Llano, El (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Matiella | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5845 | -5.7735 | 查看地图 |
33439 | Espeñada | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Granda, La (Logrezana-Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Alto De La Iglesia | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Barca, La (Piedeloro-Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Cabada, La (Logrezana-Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Espasa (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Peñeo | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Carnicera | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Coyanca | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Cellero | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Monte, El (Piedeloro-Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Calabrina | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Raitan | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Rendaliego | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Estacion (Piedeloro-Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Sebades | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | La Menudina | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | La Machina | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
33439 | Cardusu, El (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Pedregal (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Tejera, La (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Llaneces (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Regueral (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Castiello (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Campanal (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Llantero (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Caleros, Los (Carreño) | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5892 | -5.7674 | 查看地图 |
33439 | Xunca | Asturias | Asturias | Carreño | 43.5858 | -5.7743 | 查看地图 |
西班牙各州/省的邮政编码
- 派斯·瓦斯科(Pais Vasco)
- 卡斯蒂利亚-莱昂(Castilla - Leon)
- 卡斯蒂利亚 - 拉曼恰(Castilla - La Mancha)
- 瓦伦西亚社区(Comunidad Valenciana)
- 穆尔西亚(Murcia)
- 安达卢西亚(Andalucia)
- 埃斯特雷马杜拉(Extremadura)
- 巴利阿里群岛(Baleares)
- 加泰罗尼亚(Cataluna)
- 加利西亚(Galicia)
- 阿拉贡(Aragon)
- 拉里奥哈(La Rioja)
- 马德里(Madrid)
- 纳瓦拉(Navarra)
- 阿斯图里亚斯(Asturias)
- 坎塔布里亚(Cantabria)
- 加那利群岛(Canarias)
- 休达(Ceuta)
- 梅利利亚(Melilla)