阿尔及利亚邮编查询-ZIP Codes
查询
阿尔及利亚邮政编码06000的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06000 | Bouguellil | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Dar Djebel | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Kiara | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Dar Nacer | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Lazib Oumamar | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Douar Ait Amar Ouali | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Douar Ait Timsit | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Douar Madala | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Agueni Ouadjed | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Aidoudene | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ain Sekhoun | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ouladene | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Oumoutene | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Eguer Ouacif | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Tighrent | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | El Ankia | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Hadd Abad | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Iamarache | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ibouchtaouene | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Ammar | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Bouzelmat | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Izza | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Kenana | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Khelfa | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Tala Taghrent | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Tiguert Ouaghliss | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Semache | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Tiferkine | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Tala Ouriane | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Ouazzoug | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Ouhaddad | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Oumoussa | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ighil Rezifen | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ikherbienne | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Imessaoudene | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Tighilest | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Terga Ou Zemmour | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Tala Lakseur | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Taghidiouine | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Taghanimt | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Taberkat | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bir Seliem | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Belaiche | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Smina | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Izeghrane | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bejaia Rp | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bejaia Aamriw | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Azzouguene | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ait Amar Ouali (Douar) | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Itifaoun | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Issoumar | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Sidi Ali Lebhar | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ikourab | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Amridj | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Oussama | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bejaia Sidi Soufiane | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ait Sidi Mihoub | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bejaia Terre | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Nator | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bouaich | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Adrar N'Dahlis | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Adrar Oufernou | Bejaia | 36.6193 | 4.8663 | 查看地图 | ||
| 06000 | Adekar | Bejaia | 36.6931 | 4.6715 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ibouhathmane | Bejaia | 36.756 | 5.0387 | 查看地图 | ||
| 06000 | Djabia | Bejaia | 36.4803 | 4.7809 | 查看地图 | ||
| 06000 | El Djenane | Bejaia | 36.6714 | 4.8116 | 查看地图 | ||
| 06000 | Ihaddadene | Bejaia | 36.7333 | 5.05 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bejaia Ihaddadene | Bejaia | 36.7333 | 5.05 | 查看地图 | ||
| 06000 | Bejaia El Khemis | Bejaia | 36.2167 | 4.5833 | 查看地图 | ||
| 06000 | Cheurfa | Bejaia | 36.7167 | 4.7667 | 查看地图 | ||
| 06000 | Taguemount | Bejaia | 36.6086 | 4.9774 | 查看地图 | ||
| 06000 | Taourirt | Bejaia | 36.5833 | 4.9333 | 查看地图 |
阿尔及利亚邮政编码
- 阿德拉尔(Adrar)
- 安德弗拉(Ain-Defla)
- 艾因·蒂姆尚特(Ain-Temouchent)
- 阿尔杰(Alger)
- 安纳巴(Annaba)
- 巴特纳(Batna)
- 比沙尔(Bechar)
- 贝贾亚(Bejaia)
- 比斯克拉(Biskra)
- 卜利达(Blida)
- 布尔吉·布阿雷里吉(Bordj-Bou-Arreridj)
- 布伊拉(Bouira)
- 布尔德斯(Boumerdes)
- 切尔夫(Chlef)
- 康斯坦丁(Constantine)
- 杰尔法(Djelfa)
- 巴亚兹(El-Bayadh)
- 埃尔乌德(El-Oued)
- 塔里夫(El-Taref)
- 盖尔达亚(Ghardaia)
- 圭尔马(Guelma)
- 伊利齐(Illizi)
- 吉杰勒(Jijel)
- 肯奇拉(Khenchela)
- 阿古阿特(L.Aghouat)
- 姆西拉(M'Sila)
- 穆阿斯凯尔(Mascara)
- 美狄亚(Medea)
- 米拉(Mila)
- 穆斯塔加内姆(Mostaganem)
- 纳马(Naama)
- 奥兰(Oran)
- 瓦尔格拉(Ouargla)
- 乌姆布阿吉(Oum-El-Bouaghi)
- 瑞利赞(Relizane)
- 斋田(Saida)
- 塞提夫(Setif)
- 西迪贝尔阿贝斯(Sidi-Bel-Abbes)
- 斯基克达(Skikda)
- 阿赫拉斯(Souk-Ahras)
- 塔曼拉塞特(Tamanrasset)
- 泰贝萨(Tebessa)
- 提亚雷特(Tiaret)
- 廷杜夫(Tindouf)
- 蒂帕萨(Tipaza)
- 提塞姆西勒特(Tissemsilt)
- 提济乌祖(Tizi-Ouzou)
- 特莱姆森(Tlemcen)
