土耳其邮编查询-ZIP Codes
查询
土耳其邮政编码58800的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58800 | Yeşildere | Sivas | Gürün | 38.9037 | 37.5181 | 查看地图 | |
58800 | Suçati | Sivas | Gürün | 38.7208 | 37.3574 | 查看地图 | |
58800 | Erdoğan | Sivas | Gürün | 38.8816 | 36.8791 | 查看地图 | |
58800 | Gökçeyazi | Sivas | Gürün | 38.8709 | 37.3049 | 查看地图 | |
58800 | Konakpinar | Sivas | Gürün | 38.9058 | 37.2969 | 查看地图 | |
58800 | Osmandede | Sivas | Gürün | 38.7525 | 37.0158 | 查看地图 | |
58800 | Ağaçli | Sivas | Gürün | 38.7377 | 37.4367 | 查看地图 | |
58800 | Gürün | Sivas | Gürün | 38.7223 | 37.271 | 查看地图 | |
58800 | Kürkçü | Sivas | Gürün | 38.8747 | 37.0514 | 查看地图 | |
58800 | Çamlica | Sivas | Gürün | 39.5918 | 36.2196 | 查看地图 | |
58800 | Karapinar | Sivas | Gürün | 38.6864 | 37.0023 | 查看地图 | |
58800 | Kindiralik | Sivas | Gürün | 38.7913 | 36.8751 | 查看地图 | |
58800 | Karadoruk | Sivas | Gürün | 38.9058 | 37.2969 | 查看地图 | |
58800 | Reşadiye | Sivas | Gürün | 38.8387 | 37.177 | 查看地图 | |
58800 | Koyunlu | Sivas | Gürün | 38.8983 | 37.0848 | 查看地图 | |
58800 | Güneş | Sivas | Gürün | 38.8232 | 36.8548 | 查看地图 | |
58800 | Kizilpinar | Sivas | Gürün | 38.7896 | 37.0503 | 查看地图 | |
58800 | Sarica | Sivas | Gürün | 38.954 | 37.491 | 查看地图 | |
58800 | Sularbaşi | Sivas | Gürün | 38.7816 | 37.3106 | 查看地图 | |
58800 | Başören | Sivas | Gürün | 38.6091 | 36.9642 | 查看地图 | |
58800 | Göbekören | Sivas | Gürün | 38.7414 | 36.9255 | 查看地图 | |
58800 | Yuva | Sivas | Gürün | 38.794 | 37.4161 | 查看地图 | |
58800 | Güldede | Sivas | Gürün | 38.6487 | 36.9857 | 查看地图 | |
58800 | Akpinar | Sivas | Gürün | 38.692 | 36.8777 | 查看地图 | |
58800 | Deveçayiri | Sivas | Gürün | 38.6673 | 36.8897 | 查看地图 | |
58800 | Ayvali | Sivas | Gürün | 38.7667 | 37.5167 | 查看地图 | |
58800 | Bahçeiçi | Sivas | Gürün | 38.7057 | 37.3748 | 查看地图 | |
58800 | Beypinar | Sivas | Gürün | 38.7463 | 36.8691 | 查看地图 | |
58800 | Mağara | Sivas | Gürün | 39.0492 | 37.2676 | 查看地图 | |
58800 | Karahisar | Sivas | Gürün | 38.7 | 37.35 | 查看地图 | |
58800 | Yazyurdu | Sivas | Gürün | 38.7993 | 36.9319 | 查看地图 | |
58800 | Kizilören | Sivas | Gürün | 38.8139 | 37.1567 | 查看地图 | |
58800 | Külahli | Sivas | Gürün | 38.8253 | 37.4296 | 查看地图 | |
58800 | Camiliyurt | Sivas | Gürün | 38.6509 | 36.8341 | 查看地图 | |
58800 | Yaylacik | Sivas | Gürün | 39.2659 | 37.2507 | 查看地图 | |
58800 | Karaören | Sivas | Gürün | 39.0176 | 37.3113 | 查看地图 | |
58800 | Karakuyu | Sivas | Gürün | 38.673 | 37.1251 | 查看地图 | |
58800 | Yelken | Sivas | Gürün | 38.6481 | 37.3106 | 查看地图 | |
58800 | Böğrüdelik | Sivas | Gürün | 38.961 | 37.2879 | 查看地图 | |
58800 | Bozhöyük | Sivas | Gürün | 38.8139 | 37.1567 | 查看地图 | |
58800 | Davulhöyük | Sivas | Gürün | 38.8139 | 37.1567 | 查看地图 | |
58800 | Yilanhöyük | Sivas | Gürün | 38.8139 | 37.1567 | 查看地图 | |
58800 | Kayalar | Sivas | Gürün | 38.8139 | 37.1567 | 查看地图 | |
58800 | Kaledere | Sivas | Gürün | 38.8139 | 37.1567 | 查看地图 | |
58800 | Yolgeçen | Sivas | Gürün | 38.6848 | 36.946 | 查看地图 | |
58800 | Çevirme | Sivas | Gürün | 38.95 | 37.1833 | 查看地图 | |
58800 | Eskihamal | Sivas | Gürün | 38.8799 | 37.4759 | 查看地图 | |
58800 | Tepecik | Sivas | Gürün | 38.6569 | 37.3767 | 查看地图 | |
58800 | Kaşköy | Sivas | Gürün | 38.7548 | 37.0786 | 查看地图 | |
58800 | Kiliçdoğan | Sivas | Gürün | 38.9214 | 37.5161 | 查看地图 | |
58800 | Yenibektaşli | Sivas | Gürün | 38.8427 | 37.002 | 查看地图 | |
58800 | İncesu | Sivas | Gürün | 38.7665 | 37.1065 | 查看地图 | |
58800 | Güllübucak | Sivas | Gürün | 38.6265 | 36.8731 | 查看地图 | |
58800 | Hüyüklüyurt | Sivas | Gürün | 38.7709 | 37.0126 | 查看地图 | |
58800 | Dayakpinar | Sivas | Gürün | 38.9027 | 37.4135 | 查看地图 | |
58800 | Akdere | Sivas | Gürün | 38.6038 | 36.9031 | 查看地图 | |
58800 | Çiçekyurt | Sivas | Gürün | 38.8249 | 37.0745 | 查看地图 | |
58800 | Bağliçay | Sivas | Gürün | 38.805 | 37.4748 | 查看地图 | |
58800 | Kavakköy | Sivas | Gürün | 38.6565 | 37.2212 | 查看地图 | |
58800 | Kaynarca | Sivas | Gürün | 38.7623 | 36.9765 | 查看地图 | |
58800 | Kizilburun | Sivas | Gürün | 38.6932 | 37.1697 | 查看地图 | |
58800 | Eskibektaşli | Sivas | Gürün | 38.9407 | 37.3393 | 查看地图 | |
58800 | Dürmepinar | Sivas | Gürün | 38.9582 | 37.377 | 查看地图 |
土耳其各州/省的邮政编码
- 安卡拉(Ankara)
- 卡拉布(Karabük)
- 伊斯坦布尔(İstanbul)
- 马尼萨(Manisa)
- 埃斯基谢希尔(Eskişehir)
- 梅尔辛(冰)(Mersin(İçel))
- 卡尔斯(Kars)
- 阿西亚(Amasya)
- 迪亚巴克尔(Diyarbakir)
- 艾登(Aydin)
- 哈塔伊(Hatay)
- 埃迪尔内(Edirne)
- 萨卡里亚(Sakarya)
- 锡诺普(Sinop)
- 温哥华(Van)
- 阿克萨赖(Aksaray)
- 卡斯塔莫努(Kastamonu)
- 卡塔西(Kütahya)
- 约兹加特(Yozgat)
- 伊迪尔(Iğdir)
- 比莱吉克(Bilecik)
- 乔鲁姆(Çorum)
- 埃尔祖鲁姆(Erzurum)
- 锡瓦斯(Sivas)
- 桑尼乌法(Şanliurfa)
- 恰纳卡莱(Çanakkale)
- 阿格瑞(Ağri)
- 内夫谢希尔(Nevşehir)
- 奥尔杜(Ordu)
- 阿达纳(Adana)
- 巴尔坦(Bartin)
- 科尼亚(Konya)
- 里泽(Rize)
- 埃拉齐格(Elaziğ)
- 安塔利亚(Antalya)
- 托卡特(Tokat)
- 阿菲永卡拉希萨尔(Afyonkarahisar)
- 马尔丁(Mardin)
- 巴特曼(Batman)
- 加济安泰普(Gaziantep)
- 基利斯(Kilis)
- 穆什(Muş)
- 伊兹密尔(İzmir)
- 代尼兹利(Denizli)
- 卡拉曼马拉什(Kahramanmaraş)
- 比特利斯(Bitlis)
- 特拉布宗(Trabzon)
- 宾格尔(Bingöl)
- 萨姆松港(Samsun)
- 基尔谢希尔(Kirşehir)
- 阿尔达汗(Ardahan)
- 开塞利(Kayseri)
- 科恰埃利(Kocaeli)
- 阿德亚曼(Adiyaman)
- 杜兹(Düzce)
- 通杰利(Tunceli)
- 贝伯特(Bayburt)
- 艺双(Artvin)
- 埃尔津詹(Erzincan)
- 西尔特(Siirt)
- 八加里(Hakkari)
- 博卢(Bolu)
- 布尔萨(Bursa)
- 吉瑞顺(Giresun)
- 穆拉(Muğla)
- 卡拉曼(Karaman)
- 宗古尔达克(Zonguldak)
- 巴勒克西尔(Balikesir)
- 尼德(Niğde)
- 伊斯巴达(Isparta)
- 恰基里(Çankiri)
- 乌沙克(Uşak)
- 舍尔纳克(Şirnak)
- 基尔克拉雷利(Kirklareli)
- 基里卡莱(Kirikkale)
- 马拉蒂亚(Malatya)
- 居米什哈内(Gümüşhane)
- 布尔杜尔(Burdur)
- 泰基尔达(Tekirdağ)
- 亚洛娃(Yalova)
- 奥斯曼尼亚(Osmaniye)