土耳其邮编查询-ZIP Codes
查询
土耳其邮政编码36000的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36000 | Kümbetli | Kars | Kars | 40.5412 | 43.003 | 查看地图 | |
36000 | Subatan | Kars | Kars | 40.6037 | 43.4319 | 查看地图 | |
36000 | Karakaş | Kars | Kars | 40.6066 | 43.4552 | 查看地图 | |
36000 | Külveren | Kars | Kars | 40.6333 | 43.4833 | 查看地图 | |
36000 | Üçbölük | Kars | Kars | 40.4833 | 43.5333 | 查看地图 | |
36000 | Oğuzlu | Kars | Kars | 40.6571 | 43.5512 | 查看地图 | |
36000 | Küçükyusuf | Kars | Kars | 40.4035 | 43.1525 | 查看地图 | |
36000 | Hapanli | Kars | Kars | 40.5752 | 42.9237 | 查看地图 | |
36000 | Çağlayan | Kars | Kars | 40.55 | 42.9333 | 查看地图 | |
36000 | Kars | Kars | Kars | 40.602 | 43.0949 | 查看地图 | |
36000 | Mezrea | Kars | Kars | 40.7017 | 43.1748 | 查看地图 | |
36000 | Söğütlü | Kars | Kars | 40.536 | 42.8072 | 查看地图 | |
36000 | Boğazköy | Kars | Kars | 40.7021 | 43.1157 | 查看地图 | |
36000 | Gelirli | Kars | Kars | 40.5014 | 43.0981 | 查看地图 | |
36000 | Hasçiftlik | Kars | Kars | 40.6305 | 42.9906 | 查看地图 | |
36000 | Eşmeyazi | Kars | Kars | 40.5705 | 43.4471 | 查看地图 | |
36000 | Bekler | Kars | Kars | 40.6293 | 43.6174 | 查看地图 | |
36000 | Çamurlu | Kars | Kars | 40.7 | 43.0333 | 查看地图 | |
36000 | Halefoğlu | Kars | Kars | 40.6482 | 43.292 | 查看地图 | |
36000 | Hacihalil | Kars | Kars | 40.4667 | 43.15 | 查看地图 | |
36000 | Haciveli | Kars | Kars | 40.5912 | 43.4035 | 查看地图 | |
36000 | Akbaba | Kars | Kars | 40.4722 | 43.0054 | 查看地图 | |
36000 | Ağadeve | Kars | Kars | 40.3777 | 42.9755 | 查看地图 | |
36000 | Ocakli | Kars | Kars | 40.5333 | 43.5667 | 查看地图 | |
36000 | Tekneli | Kars | Kars | 40.5306 | 43.2164 | 查看地图 | |
36000 | Esenyazi | Kars | Kars | 40.4 | 43.05 | 查看地图 | |
36000 | Akdere | Kars | Kars | 40.6952 | 42.9111 | 查看地图 | |
36000 | Karaçoban | Kars | Kars | 40.6292 | 42.9433 | 查看地图 | |
36000 | Arslanizi | Kars | Kars | 40.3766 | 43.1755 | 查看地图 | |
36000 | Yolaçan | Kars | Kars | 40.5495 | 43.0428 | 查看地图 | |
36000 | Azat | Kars | Kars | 40.5319 | 43.1086 | 查看地图 | |
36000 | Boğatepe | Kars | Kars | 40.808 | 42.8782 | 查看地图 | |
36000 | Yalinkaya | Kars | Kars | 40.6164 | 43.2597 | 查看地图 | |
36000 | Çerme | Kars | Kars | 40.4455 | 42.9965 | 查看地图 | |
36000 | Alçili | Kars | Kars | 40.7292 | 42.9593 | 查看地图 | |
36000 | Bozkale | Kars | Kars | 40.5891 | 42.9772 | 查看地图 | |
36000 | Arazoğlu | Kars | Kars | 40.5536 | 43.5655 | 查看地图 | |
36000 | Yilanli | Kars | Kars | 40.6238 | 43.6659 | 查看地图 | |
36000 | Güdeli | Kars | Kars | 40.595 | 42.9038 | 查看地图 | |
36000 | Bulanik | Kars | Kars | 40.5586 | 43.3628 | 查看地图 | |
36000 | Yücelen | Kars | Kars | 40.6545 | 42.9583 | 查看地图 | |
36000 | Borluk | Kars | Kars | 40.5048 | 43.2638 | 查看地图 | |
36000 | Derecik | Kars | Kars | 40.5992 | 43.2212 | 查看地图 | |
36000 | Çakmak | Kars | Kars | 40.6427 | 43.0519 | 查看地图 | |
36000 | Verimli | Kars | Kars | 40.38 | 43.1367 | 查看地图 | |
36000 | Aydinalan | Kars | Kars | 40.5526 | 42.8836 | 查看地图 | |
36000 | Tazekent | Kars | Kars | 40.6167 | 43.6333 | 查看地图 | |
36000 | Hamzagerek | Kars | Kars | 40.6535 | 43.5798 | 查看地图 | |
36000 | Karacaören | Kars | Kars | 40.558 | 43.0888 | 查看地图 | |
36000 | Küçükboğatepe | Kars | Kars | 40.808 | 42.8782 | 查看地图 | |
36000 | Esenkent | Kars | Kars | 40.5531 | 43.53 | 查看地图 | |
36000 | Merkezkarakale | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Kocabahce | Kars | Kars | 40.3908 | 43.0943 | 查看地图 | |
36000 | Yalçinlar | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Başkaya | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Ataköy | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Atayurt | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Çorak | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Ayakgedikler | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Ortagedik | Kars | Kars | 40.6142 | 43.5347 | 查看地图 | |
36000 | Yağikesen | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Çiğirgan | Kars | Kars | 40.642 | 42.8561 | 查看地图 | |
36000 | Maksutcuk | Kars | Kars | 40.5358 | 42.889 | 查看地图 | |
36000 | Bayraklar | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Dikmeköy | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Ölçülü | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Başgedik | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Soylu | Kars | Kars | 40.5723 | 43.497 | 查看地图 | |
36000 | Küçükpirveli | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Davulköy | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Kozluca | Kars | Kars | 40.5105 | 43.4941 | 查看地图 | |
36000 | Büyükaküzüm | Kars | Kars | 40.7333 | 43.6667 | 查看地图 | |
36000 | Demirkent Köy | Kars | Kars | 40.5755 | 43.2036 | 查看地图 | |
36000 | Alaca | Kars | Kars | 40.4864 | 43.4998 | 查看地图 |
土耳其各州/省的邮政编码
- 安卡拉(Ankara)
- 卡拉布(Karabük)
- 伊斯坦布尔(İstanbul)
- 马尼萨(Manisa)
- 埃斯基谢希尔(Eskişehir)
- 梅尔辛(冰)(Mersin(İçel))
- 卡尔斯(Kars)
- 阿西亚(Amasya)
- 迪亚巴克尔(Diyarbakir)
- 艾登(Aydin)
- 哈塔伊(Hatay)
- 埃迪尔内(Edirne)
- 萨卡里亚(Sakarya)
- 锡诺普(Sinop)
- 温哥华(Van)
- 阿克萨赖(Aksaray)
- 卡斯塔莫努(Kastamonu)
- 卡塔西(Kütahya)
- 约兹加特(Yozgat)
- 伊迪尔(Iğdir)
- 比莱吉克(Bilecik)
- 乔鲁姆(Çorum)
- 埃尔祖鲁姆(Erzurum)
- 锡瓦斯(Sivas)
- 桑尼乌法(Şanliurfa)
- 恰纳卡莱(Çanakkale)
- 阿格瑞(Ağri)
- 内夫谢希尔(Nevşehir)
- 奥尔杜(Ordu)
- 阿达纳(Adana)
- 巴尔坦(Bartin)
- 科尼亚(Konya)
- 里泽(Rize)
- 埃拉齐格(Elaziğ)
- 安塔利亚(Antalya)
- 托卡特(Tokat)
- 阿菲永卡拉希萨尔(Afyonkarahisar)
- 马尔丁(Mardin)
- 巴特曼(Batman)
- 加济安泰普(Gaziantep)
- 基利斯(Kilis)
- 穆什(Muş)
- 伊兹密尔(İzmir)
- 代尼兹利(Denizli)
- 卡拉曼马拉什(Kahramanmaraş)
- 比特利斯(Bitlis)
- 特拉布宗(Trabzon)
- 宾格尔(Bingöl)
- 萨姆松港(Samsun)
- 基尔谢希尔(Kirşehir)
- 阿尔达汗(Ardahan)
- 开塞利(Kayseri)
- 科恰埃利(Kocaeli)
- 阿德亚曼(Adiyaman)
- 杜兹(Düzce)
- 通杰利(Tunceli)
- 贝伯特(Bayburt)
- 艺双(Artvin)
- 埃尔津詹(Erzincan)
- 西尔特(Siirt)
- 八加里(Hakkari)
- 博卢(Bolu)
- 布尔萨(Bursa)
- 吉瑞顺(Giresun)
- 穆拉(Muğla)
- 卡拉曼(Karaman)
- 宗古尔达克(Zonguldak)
- 巴勒克西尔(Balikesir)
- 尼德(Niğde)
- 伊斯巴达(Isparta)
- 恰基里(Çankiri)
- 乌沙克(Uşak)
- 舍尔纳克(Şirnak)
- 基尔克拉雷利(Kirklareli)
- 基里卡莱(Kirikkale)
- 马拉蒂亚(Malatya)
- 居米什哈内(Gümüşhane)
- 布尔杜尔(Burdur)
- 泰基尔达(Tekirdağ)
- 亚洛娃(Yalova)
- 奥斯曼尼亚(Osmaniye)