土耳其邮编查询-ZIP Codes
查询
土耳其邮政编码16900的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16900 | Papatya | Bursa | Yenişehir | 40.2491 | 29.7251 | 查看地图 | |
16900 | Afşar | Bursa | Yenişehir | 40.2929 | 29.6795 | 查看地图 | |
16900 | Yildirim | Bursa | Yenişehir | 40.3294 | 29.5581 | 查看地图 | |
16900 | Selimiye | Bursa | Yenişehir | 40.2989 | 29.4879 | 查看地图 | |
16900 | Hayriye | Bursa | Yenişehir | 40.2819 | 29.812 | 查看地图 | |
16900 | Karacaahmet | Bursa | Yenişehir | 40.1892 | 29.5781 | 查看地图 | |
16900 | Ebeköy | Bursa | Yenişehir | 40.2601 | 29.62 | 查看地图 | |
16900 | Ayaz | Bursa | Yenişehir | 40.2049 | 29.5745 | 查看地图 | |
16900 | Çardak | Bursa | Yenişehir | 40.2548 | 29.5281 | 查看地图 | |
16900 | Beypinari | Bursa | Yenişehir | 40.3426 | 29.6389 | 查看地图 | |
16900 | Kizilköy | Bursa | Yenişehir | 40.2601 | 29.62 | 查看地图 | |
16900 | Eyerce(Eğerce) | Bursa | Yenişehir | 40.2601 | 29.62 | 查看地图 | |
16900 | Kirazliyayla | Bursa | Yenişehir | 40.352 | 29.6032 | 查看地图 | |
16900 | Yarhisar | Bursa | Yenişehir | 40.1844 | 29.7321 | 查看地图 | |
16900 | Kiblepinar | Bursa | Yenişehir | 40.35 | 29.4667 | 查看地图 | |
16900 | Uluköy | Bursa | Yenişehir | 40.2601 | 29.62 | 查看地图 | |
16900 | Karaamca | Bursa | Yenişehir | 40.1781 | 29.7215 | 查看地图 | |
16900 | Demirboğa | Bursa | Yenişehir | 40.3085 | 29.5819 | 查看地图 | |
16900 | Toprakocak | Bursa | Yenişehir | 40.2816 | 29.5068 | 查看地图 | |
16900 | Günece | Bursa | Yenişehir | 40.2128 | 29.7413 | 查看地图 | |
16900 | İncirli | Bursa | Yenişehir | 40.2611 | 29.8141 | 查看地图 | |
16900 | Çeltikçi | Bursa | Yenişehir | 40.233 | 29.556 | 查看地图 | |
16900 | Yeniköy | Bursa | Yenişehir | 40.3164 | 29.4581 | 查看地图 | |
16900 | Osmaniye | Bursa | Yenişehir | 40.1703 | 29.6214 | 查看地图 | |
16900 | Aydoğdu | Bursa | Yenişehir | 40.3399 | 29.7436 | 查看地图 | |
16900 | Toprakdere | Bursa | Yenişehir | 40.2348 | 29.7576 | 查看地图 | |
16900 | Barcin | Bursa | Yenişehir | 40.3016 | 29.6088 | 查看地图 | |
16900 | Karabahadir | Bursa | Yenişehir | 40.2948 | 29.6995 | 查看地图 | |
16900 | Kavakli | Bursa | Yenişehir | 40.32 | 29.5148 | 查看地图 | |
16900 | Dereköy | Bursa | Yenişehir | 40.2348 | 29.7576 | 查看地图 | |
16900 | Marmaracik | Bursa | Yenişehir | 40.2409 | 29.442 | 查看地图 | |
16900 | Orhaniye | Bursa | Yenişehir | 40.1816 | 29.6411 | 查看地图 | |
16900 | Kozdere | Bursa | Yenişehir | 40.3161 | 29.6331 | 查看地图 | |
16900 | Akçapinar | Bursa | Yenişehir | 40.1688 | 29.5788 | 查看地图 | |
16900 | Gökçesu | Bursa | Yenişehir | 40.1983 | 29.7731 | 查看地图 | |
16900 | Köprühisar | Bursa | Yenişehir | 40.2789 | 29.7856 | 查看地图 | |
16900 | Yenişehir | Bursa | Yenişehir | 40.2644 | 29.6531 | 查看地图 | |
16900 | Alayli | Bursa | Yenişehir | 40.3045 | 29.6804 | 查看地图 | |
16900 | Çamönü | Bursa | Yenişehir | 40.2562 | 29.7696 | 查看地图 | |
16900 | Terziler | Bursa | Yenişehir | 40.311 | 29.7969 | 查看地图 | |
16900 | Karacaali | Bursa | Yenişehir | 40.2858 | 29.546 | 查看地图 | |
16900 | Subaşi | Bursa | Yenişehir | 40.2283 | 29.6486 | 查看地图 | |
16900 | Süleymaniye | Bursa | Yenişehir | 40.3444 | 29.5508 | 查看地图 | |
16900 | Paşayayla | Bursa | Yenişehir | 40.3262 | 29.3811 | 查看地图 | |
16900 | Çiçeközü | Bursa | Yenişehir | 40.1666 | 29.6919 | 查看地图 | |
16900 | Koyunhisar | Bursa | Yenişehir | 40.2598 | 29.4867 | 查看地图 | |
16900 | Mecidiye | Bursa | Yenişehir | 40.3533 | 29.7056 | 查看地图 | |
16900 | Akbiyik | Bursa | Yenişehir | 40.1413 | 29.6627 | 查看地图 | |
16900 | Reşadiye | Bursa | Yenişehir | 40.3442 | 29.5827 | 查看地图 | |
16900 | Çayirli | Bursa | Yenişehir | 40.1825 | 29.5557 | 查看地图 | |
16900 | Menteşe | Bursa | Yenişehir | 40.2819 | 29.525 | 查看地图 | |
16900 | Çelebi | Bursa | Yenişehir | 40.3 | 29.7333 | 查看地图 | |
16900 | Mahmudiye | Bursa | Yenişehir | 40.2183 | 29.6972 | 查看地图 | |
16900 | Yazili | Bursa | Yenişehir | 40.1864 | 29.6886 | 查看地图 | |
16900 | Söylemiş | Bursa | Yenişehir | 40.2192 | 29.607 | 查看地图 | |
16900 | Karasil | Bursa | Yenişehir | 40.2263 | 29.5699 | 查看地图 | |
16900 | Fethiye | Bursa | Yenişehir | 40.2885 | 29.4458 | 查看地图 | |
16900 | Karaköy | Bursa | Yenişehir | 39.9948 | 29.2294 | 查看地图 | |
16900 | Burcun | Bursa | Yenişehir | 40.3333 | 29.4167 | 查看地图 | |
16900 | Yolören | Bursa | Yenişehir | 40.2467 | 29.5758 | 查看地图 | |
16900 | Kizilhisar | Bursa | Yenişehir | 40.3557 | 29.7282 | 查看地图 | |
16900 | Cihadiye | Bursa | Yenişehir | 40.274 | 29.6347 | 查看地图 | |
16900 | Akdere | Bursa | Yenişehir | 40.2485 | 29.6966 | 查看地图 |
土耳其各州/省的邮政编码
- 安卡拉(Ankara)
- 卡拉布(Karabük)
- 伊斯坦布尔(İstanbul)
- 马尼萨(Manisa)
- 埃斯基谢希尔(Eskişehir)
- 梅尔辛(冰)(Mersin(İçel))
- 卡尔斯(Kars)
- 阿西亚(Amasya)
- 迪亚巴克尔(Diyarbakir)
- 艾登(Aydin)
- 哈塔伊(Hatay)
- 埃迪尔内(Edirne)
- 萨卡里亚(Sakarya)
- 锡诺普(Sinop)
- 温哥华(Van)
- 阿克萨赖(Aksaray)
- 卡斯塔莫努(Kastamonu)
- 卡塔西(Kütahya)
- 约兹加特(Yozgat)
- 伊迪尔(Iğdir)
- 比莱吉克(Bilecik)
- 乔鲁姆(Çorum)
- 埃尔祖鲁姆(Erzurum)
- 锡瓦斯(Sivas)
- 桑尼乌法(Şanliurfa)
- 恰纳卡莱(Çanakkale)
- 阿格瑞(Ağri)
- 内夫谢希尔(Nevşehir)
- 奥尔杜(Ordu)
- 阿达纳(Adana)
- 巴尔坦(Bartin)
- 科尼亚(Konya)
- 里泽(Rize)
- 埃拉齐格(Elaziğ)
- 安塔利亚(Antalya)
- 托卡特(Tokat)
- 阿菲永卡拉希萨尔(Afyonkarahisar)
- 马尔丁(Mardin)
- 巴特曼(Batman)
- 加济安泰普(Gaziantep)
- 基利斯(Kilis)
- 穆什(Muş)
- 伊兹密尔(İzmir)
- 代尼兹利(Denizli)
- 卡拉曼马拉什(Kahramanmaraş)
- 比特利斯(Bitlis)
- 特拉布宗(Trabzon)
- 宾格尔(Bingöl)
- 萨姆松港(Samsun)
- 基尔谢希尔(Kirşehir)
- 阿尔达汗(Ardahan)
- 开塞利(Kayseri)
- 科恰埃利(Kocaeli)
- 阿德亚曼(Adiyaman)
- 杜兹(Düzce)
- 通杰利(Tunceli)
- 贝伯特(Bayburt)
- 艺双(Artvin)
- 埃尔津詹(Erzincan)
- 西尔特(Siirt)
- 八加里(Hakkari)
- 博卢(Bolu)
- 布尔萨(Bursa)
- 吉瑞顺(Giresun)
- 穆拉(Muğla)
- 卡拉曼(Karaman)
- 宗古尔达克(Zonguldak)
- 巴勒克西尔(Balikesir)
- 尼德(Niğde)
- 伊斯巴达(Isparta)
- 恰基里(Çankiri)
- 乌沙克(Uşak)
- 舍尔纳克(Şirnak)
- 基尔克拉雷利(Kirklareli)
- 基里卡莱(Kirikkale)
- 马拉蒂亚(Malatya)
- 居米什哈内(Gümüşhane)
- 布尔杜尔(Burdur)
- 泰基尔达(Tekirdağ)
- 亚洛娃(Yalova)
- 奥斯曼尼亚(Osmaniye)