土耳其邮编查询-ZIP Codes
查询
土耳其邮政编码05800的地址 ( Zip Code)
邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05800 | Ilica | Amasya | Taşova | 40.7479 | 36.1497 | 查看地图 | |
05800 | Mercimek | Amasya | Taşova | 40.7817 | 36.2489 | 查看地图 | |
05800 | Elmakiri | Amasya | Taşova | 40.6986 | 36.1779 | 查看地图 | |
05800 | Yenidere | Amasya | Taşova | 40.7373 | 36.1407 | 查看地图 | |
05800 | Çakirsu | Amasya | Taşova | 40.6735 | 36.3057 | 查看地图 | |
05800 | Sofualan | Amasya | Taşova | 40.7676 | 36.277 | 查看地图 | |
05800 | Kavaloluğu | Amasya | Taşova | 40.7676 | 36.277 | 查看地图 | |
05800 | Hüsnüoğlu | Amasya | Taşova | 40.7676 | 36.277 | 查看地图 | |
05800 | Türkmentami | Amasya | Taşova | 40.7676 | 36.277 | 查看地图 | |
05800 | Tekpinar | Amasya | Taşova | 40.7676 | 36.277 | 查看地图 | |
05800 | Hacibeyköy | Amasya | Taşova | 40.7676 | 36.277 | 查看地图 | |
05800 | Özbarakli | Amasya | Taşova | 40.7087 | 36.1209 | 查看地图 | |
05800 | Ardiçönü | Amasya | Taşova | 40.6667 | 36.35 | 查看地图 | |
05800 | Alpaslan | Amasya | Taşova | 40.8072 | 36.3422 | 查看地图 | |
05800 | Yaylasaray | Amasya | Taşova | 40.6833 | 36.15 | 查看地图 | |
05800 | Karabük | Amasya | Taşova | 40.7376 | 36.1782 | 查看地图 | |
05800 | Çaydibi | Amasya | Taşova | 40.7599 | 36.2778 | 查看地图 | |
05800 | Karlik | Amasya | Taşova | 40.8834 | 36.3076 | 查看地图 | |
05800 | Çalkaya | Amasya | Taşova | 40.8342 | 36.3266 | 查看地图 | |
05800 | Ilipinar | Amasya | Taşova | 40.7676 | 36.277 | 查看地图 | |
05800 | Akinoğlu | Amasya | Taşova | 40.7023 | 36.1919 | 查看地图 | |
05800 | Dutluk | Amasya | Taşova | 40.7408 | 36.2922 | 查看地图 | |
05800 | Gemibükü | Amasya | Taşova | 40.75 | 36.4 | 查看地图 | |
05800 | Çambükü | Amasya | Taşova | 40.7392 | 36.2183 | 查看地图 | |
05800 | Belevi | Amasya | Taşova | 40.6913 | 36.2193 | 查看地图 | |
05800 | Destek | Amasya | Taşova | 40.8467 | 36.1831 | 查看地图 | |
05800 | Şeyhli | Amasya | Taşova | 40.9299 | 36.2675 | 查看地图 | |
05800 | Arpaderesi | Amasya | Taşova | 40.8201 | 36.2882 | 查看地图 | |
05800 | Kumluca | Amasya | Taşova | 40.68 | 36.3383 | 查看地图 | |
05800 | Gökpinar | Amasya | Taşova | 40.858 | 36.376 | 查看地图 | |
05800 | Uluköy | Amasya | Taşova | 40.7856 | 36.4181 | 查看地图 | |
05800 | Güngörmüş | Amasya | Taşova | 40.7302 | 36.2841 | 查看地图 | |
05800 | Yolaçan | Amasya | Taşova | 40.7362 | 36.3549 | 查看地图 | |
05800 | Kizgüldüren | Amasya | Taşova | 40.716 | 36.3265 | 查看地图 | |
05800 | Alçakbel | Amasya | Taşova | 40.9667 | 36.3 | 查看地图 | |
05800 | Esençay | Amasya | Taşova | 40.6681 | 36.3803 | 查看地图 | |
05800 | Kozluca | Amasya | Taşova | 40.8426 | 36.1629 | 查看地图 | |
05800 | Sepetli | Amasya | Taşova | 40.8325 | 36.2614 | 查看地图 | |
05800 | Şahinler | Amasya | Taşova | 40.6893 | 36.389 | 查看地图 | |
05800 | Dörtyol | Amasya | Taşova | 40.7327 | 36.2296 | 查看地图 | |
05800 | Altinli | Amasya | Taşova | 40.6637 | 36.2006 | 查看地图 | |
05800 | Kirkharman | Amasya | Taşova | 40.7806 | 36.1917 | 查看地图 | |
05800 | Gürsu | Amasya | Taşova | 40.8259 | 36.3058 | 查看地图 | |
05800 | Karsavul | Amasya | Taşova | 40.8385 | 36.3718 | 查看地图 | |
05800 | Korubaşi | Amasya | Taşova | 40.9468 | 36.2024 | 查看地图 | |
05800 | Boraboy | Amasya | Taşova | 40.8118 | 36.1835 | 查看地图 | |
05800 | Durucasu | Amasya | Taşova | 40.7541 | 36.118 | 查看地图 | |
05800 | Geydoğan | Amasya | Taşova | 40.7109 | 36.2419 | 查看地图 | |
05800 | Tatlipinar | Amasya | Taşova | 40.6669 | 36.2811 | 查看地图 | |
05800 | Çilkidir | Amasya | Taşova | 40.7485 | 36.3648 | 查看地图 | |
05800 | Taşova | Amasya | Taşova | 40.7597 | 36.3225 | 查看地图 | |
05800 | Yeşilyurt | Amasya | Taşova | 40.8201 | 36.2476 | 查看地图 | |
05800 | Devre | Amasya | Taşova | 40.6941 | 36.3102 | 查看地图 | |
05800 | Yeşiltepe | Amasya | Taşova | 40.9284 | 36.3385 | 查看地图 | |
05800 | Yayladibi | Amasya | Taşova | 40.8421 | 36.2068 | 查看地图 | |
05800 | Umutlu | Amasya | Taşova | 40.7712 | 36.4673 | 查看地图 | |
05800 | Dereköy | Amasya | Taşova | 40.7681 | 36.3714 | 查看地图 | |
05800 | Mülkbükü | Amasya | Taşova | 40.7499 | 36.4187 | 查看地图 | |
05800 | Güvendik | Amasya | Taşova | 40.7383 | 36.3176 | 查看地图 | |
05800 | Ballidere | Amasya | Taşova | 40.6868 | 36.2626 | 查看地图 |
土耳其各州/省的邮政编码
- 安卡拉(Ankara)
- 卡拉布(Karabük)
- 伊斯坦布尔(İstanbul)
- 马尼萨(Manisa)
- 埃斯基谢希尔(Eskişehir)
- 梅尔辛(冰)(Mersin(İçel))
- 卡尔斯(Kars)
- 阿西亚(Amasya)
- 迪亚巴克尔(Diyarbakir)
- 艾登(Aydin)
- 哈塔伊(Hatay)
- 埃迪尔内(Edirne)
- 萨卡里亚(Sakarya)
- 锡诺普(Sinop)
- 温哥华(Van)
- 阿克萨赖(Aksaray)
- 卡斯塔莫努(Kastamonu)
- 卡塔西(Kütahya)
- 约兹加特(Yozgat)
- 伊迪尔(Iğdir)
- 比莱吉克(Bilecik)
- 乔鲁姆(Çorum)
- 埃尔祖鲁姆(Erzurum)
- 锡瓦斯(Sivas)
- 桑尼乌法(Şanliurfa)
- 恰纳卡莱(Çanakkale)
- 阿格瑞(Ağri)
- 内夫谢希尔(Nevşehir)
- 奥尔杜(Ordu)
- 阿达纳(Adana)
- 巴尔坦(Bartin)
- 科尼亚(Konya)
- 里泽(Rize)
- 埃拉齐格(Elaziğ)
- 安塔利亚(Antalya)
- 托卡特(Tokat)
- 阿菲永卡拉希萨尔(Afyonkarahisar)
- 马尔丁(Mardin)
- 巴特曼(Batman)
- 加济安泰普(Gaziantep)
- 基利斯(Kilis)
- 穆什(Muş)
- 伊兹密尔(İzmir)
- 代尼兹利(Denizli)
- 卡拉曼马拉什(Kahramanmaraş)
- 比特利斯(Bitlis)
- 特拉布宗(Trabzon)
- 宾格尔(Bingöl)
- 萨姆松港(Samsun)
- 基尔谢希尔(Kirşehir)
- 阿尔达汗(Ardahan)
- 开塞利(Kayseri)
- 科恰埃利(Kocaeli)
- 阿德亚曼(Adiyaman)
- 杜兹(Düzce)
- 通杰利(Tunceli)
- 贝伯特(Bayburt)
- 艺双(Artvin)
- 埃尔津詹(Erzincan)
- 西尔特(Siirt)
- 八加里(Hakkari)
- 博卢(Bolu)
- 布尔萨(Bursa)
- 吉瑞顺(Giresun)
- 穆拉(Muğla)
- 卡拉曼(Karaman)
- 宗古尔达克(Zonguldak)
- 巴勒克西尔(Balikesir)
- 尼德(Niğde)
- 伊斯巴达(Isparta)
- 恰基里(Çankiri)
- 乌沙克(Uşak)
- 舍尔纳克(Şirnak)
- 基尔克拉雷利(Kirklareli)
- 基里卡莱(Kirikkale)
- 马拉蒂亚(Malatya)
- 居米什哈内(Gümüşhane)
- 布尔杜尔(Burdur)
- 泰基尔达(Tekirdağ)
- 亚洛娃(Yalova)
- 奥斯曼尼亚(Osmaniye)