波兰邮编查询-ZIP Codes
查询
波兰邮政编码63-720的地址 ( Zip Code)
| 邮编 | 地名 | 州/市 | 县/郡/区 | 社/区/乡/村 | 纬度 | 经度 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-720 | Orla | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8307 | 17.4997 | 查看地图 |
| 63-720 | Gałązki | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8397 | 17.3864 | 查看地图 |
| 63-720 | Czarny Sad | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.7964 | 17.4506 | 查看地图 |
| 63-720 | Serafinów | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8194 | 17.3466 | 查看地图 |
| 63-720 | Cegielnia | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8331 | 17.5411 | 查看地图 |
| 63-720 | Lipowiec | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8123 | 17.4588 | 查看地图 |
| 63-720 | Staniew | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8263 | 17.4216 | 查看地图 |
| 63-720 | Suśnia | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.785 | 17.3757 | 查看地图 |
| 63-720 | Koźmin Wielkopolski | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8266 | 17.4543 | 查看地图 |
| 63-720 | Nowa Obra | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8494 | 17.4584 | 查看地图 |
| 63-720 | Wrotków | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8195 | 17.3863 | 查看地图 |
| 63-720 | Wyrębin | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8655 | 17.368 | 查看地图 |
| 63-720 | Biały Dwór | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8496 | 17.4375 | 查看地图 |
| 63-720 | Sapieżyn | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8532 | 17.5134 | 查看地图 |
| 63-720 | Kaniew | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.7925 | 17.4086 | 查看地图 |
| 63-720 | Pogorzałki Wielkie | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8513 | 17.3377 | 查看地图 |
| 63-720 | Wałków | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8787 | 17.4834 | 查看地图 |
| 63-720 | Józefów | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.7944 | 17.3361 | 查看地图 |
| 63-720 | Tatary | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8153 | 17.4852 | 查看地图 |
| 63-720 | Dębiogóra | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.7929 | 17.4247 | 查看地图 |
| 63-720 | Szymanów | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8756 | 17.4294 | 查看地图 |
| 63-720 | Stara Obra | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8887 | 17.4584 | 查看地图 |
| 63-720 | Borzęcice | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8758 | 17.5057 | 查看地图 |
| 63-720 | Borzęciczki | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8471 | 17.3476 | 查看地图 |
| 63-720 | Gościejew | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.7874 | 17.3566 | 查看地图 |
| 63-720 | Mokronos | Greater Poland | Powiat krotoszyński | Gmina Koźmin Wielkopolski | 51.8062 | 17.3493 | 查看地图 |
| 63-720 | Krwony | Greater Poland | Powiat turecki | Brudzew | 52.0669 | 18.616 | 查看地图 |
